
LUNC
Terra Classic
$0.0₄4788
12,93%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNC-USDT LUNCUSDT | AA | 0.0₄5445USDT | -3,58% | 935.223.503.251,07LUNC | 507.370 | 0.0₄5647USDT | 0.0₄5911USDT | |
2 | LUNC-USDT LUNCUSDT | A | 0.0₄5437USDT | -4,18% | 531.485.218.358,15LUNC | 185.935 | 0.0₄5674USDT | 0.0₄5948USDT | |
3 | LUNC-TRY LUNCTRY | AA | 0.002319TRY | -3,54% | 331.055.503.864,00LUNC | 199.293 | 0.002404TRY | 0.002516TRY | |
4 | LUNC-USDT LUNC_USDT | A | 0.0₄5455USDT | -3,81% | 141.618.016.082,60LUNC | 34.725 | 0.0₄5671USDT | 0.0₄5922USDT | |
5 | LUNC-EUR LUNA-EUR | BB | 0.0₄4677EUR | -11,42% | 51.588.576.444,77LUNC | 6.845 | 0.0₄5281EUR | 0.0₄5660EUR | |
6 | LUNC-USDT LUNCUSDT_SPBL | BB | 0.0₄5444USDT | -3,48% | 39.658.128.421,00LUNC | 53.706 | 0.0₄5640USDT | 0.0₄5908USDT | |
7 | LUNC-USDT LUNC_USDT | BB | 0.0₄5483USDT | -2,30% | 35.124.268.416,00LUNC | 26.546 | 0.0₄5612USDT | 0.0₄5932USDT | |
8 | LUNC-USD LUNAUSD | AA | 0.0₄5567USD | -1,78% | 27.233.047.982,71LUNC | 8.702 | 0.0₄5668USD | 0.0₄5904USD | |
9 | LUNC-EUR LUNAEUR | AA | 0.0₄4563EUR | -7,26% | 3.671.008.980,73LUNC | 1.185 | 0.0₄4920EUR | 0.0₄5515EUR | |
10 | LUNC-USD LUNC_USD | AA | 0.0₄5432USD | -2,11% | 3.087.886.000,00LUNC | 1.106 | 0.0₄5549USD | 0.0₄5908USD | |
11 | LUNC-USDC LUNCUSDC | A | 0.0₄5439USDC | -4,53% | 2.542.123.730,10LUNC | 1.168 | 0.0₄5697USDC | 0.0₄5908USDC | |
12 | LUNC-USDT LUNC_USDT | AA | 0.0₄5100USDT | -21,77% | 5.832.000,00LUNC | 18 | 0.0₄6519USDT | 0.0₄6519USDT | |
13 | LUNC-USDT lunc_usdt | xtpub | - | 0.0₄5443USDT | -3,37% | 264.091.900.680,00LUNC | 21.201 | 0.0₄5633USDT | 0.0₄5895USDT |
14 | LUNC-USDT LUNCUSDT | C | 0.0₄5457USDT | -3,36% | 246.041.396.873,11LUNC | 132.330 | 0.0₄5647USDT | 0.0₄5906USDT | |
15 | LUNC-USDT lunc_usdt | D | 0.0₄5459USDT | -2,60% | 185.753.769.621,13LUNC | 46.982 | 0.0₄5605USDT | 0.0₄6095USDT | |
16 | LUNC-EUR LUNC-EUR | AA | 0.0₄5159EUR | 0,000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5159EUR | 0.0₄5159EUR | |
17 | LUNC-USDT LUNC-USDT | D | 0.0₄5439USDT | -3,77% | 148.350.287.595,00LUNC | 159.384 | 0.0₄5652USDT | 0.0₄5873USDT | |
18 | LUNC-USDC LUNC-USDC | AA | 0.0₄5990USDC | 0,000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5990USDC | 0.0₄5990USDC | |
19 | LUNC-USD LUNC-USD | AA | 0.0₄5354USD | 0,000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5354USD | 0.0₄5354USD | |
20 | LUNC-USDT LUNC-USDT | AA | 0.0₄5376USDT | 0,000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5376USDT | 0.0₄5376USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |