
SIGN
Sign
$0.03902
2.38%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGN-USDT SIGNUSDT | AA | 0.03898USDT | 3.04% | 62,941,262.00SIGN | 33,918 | 0.03783USDT | 0.04140USDT | |
2 | SIGN-KRW KRW-SIGN | BB | 58.10KRW | 2.65% | 40,145,887.01SIGN | 4,654 | 56.60KRW | 61.20KRW | |
3 | SIGN-TRY SIGNTRY | AA | 1.66TRY | 2.67% | 19,661,366.00SIGN | 10,059 | 1.61TRY | 1.77TRY | |
4 | SIGN-USDT SIGN_USDT | BB | 0.03900USDT | 3.23% | 17,064,754.00SIGN | 31,902 | 0.03778USDT | 0.04140USDT | |
5 | SIGN-USDT SIGNUSDT | A | 0.03901USDT | 3.15% | 12,799,850.00SIGN | 10,639 | 0.03782USDT | 0.04119USDT | |
6 | SIGN-USDC SIGNUSDC | AA | 0.03900USDC | 2.85% | 4,078,899.00SIGN | 4,659 | 0.03792USDC | 0.04148USDC | |
7 | SIGN-USDT SIGN_USDT | A | 0.03905USDT | 3.17% | 3,313,993.95SIGN | 4,434 | 0.03786USDT | 0.04126USDT | |
8 | SIGN-USDC SIGN_USDC | BB | 0.03916USDC | 3.71% | 2,511,529.00SIGN | 624 | 0.03776USDC | 0.04117USDC | |
9 | SIGN-USDT SIGNUSDT_SPBL | BB | 0.03895USDT | 2.88% | 2,067,531.42SIGN | 3,707 | 0.03786USDT | 0.04128USDT | |
10 | SIGN-FDUSD SIGNFDUSD | AA | 0.03907FDUSD | 2.47% | 1,759,691.00SIGN | 3,672 | 0.03812FDUSD | 0.04153FDUSD | |
11 | SIGN-BNB SIGNBNB | AA | 0.0₄4327BNB | 2.15% | 1,081,493.00SIGN | 2,780 | 0.0₄4236BNB | 0.0₄4578BNB | |
12 | SIGN-EUR SIGN-EUR | BB | 0.03319EUR | 1.39% | 460,994.04SIGN | 122 | 0.03274EUR | 0.03601EUR | |
13 | SIGN-USDT SIGNUSDT | BB | 0.03898USDT | 2.52% | 39,149.50SIGN | 8 | 0.03803USDT | 0.04029USDT | |
14 | SIGN-USDC SIGNUSDC | BB | 0.03905USDC | 2.60% | 38,778.61SIGN | 8 | 0.03807USDC | 0.04016USDC | |
15 | SIGN-BTC BTC-SIGN | BB | 0.0₆4200BTC | 2.44% | 3,966.53SIGN | 2 | 0.0₆4100BTC | 0.0₆4200BTC | |
16 | SIGN-USD SIGNUSD | BB | 0.03957USD | 4.35% | 494.52SIGN | 1 | 0.03793USD | 0.03957USD | |
17 | SIGN-USDT USDT-SIGN | BB | 0.03740USDT | 0.000 | 0SIGN | 0 | 0.03740USDT | 0.03740USDT | |
18 | SIGN-USDT SIGNUSDT | C | 0.03898USDT | 2.99% | 32,426,745.00SIGN | 8,836 | 0.03785USDT | 0.04143USDT | |
19 | SIGN-USDT sign_usdt | xtpub | - | 0.03901USDT | 3.12% | 30,375,144.00SIGN | 7,014 | 0.03783USDT | 0.04130USDT |
20 | SIGN-USDT SIGNUSDT | C | 0.03900USDT | 3.01% | 18,426,483.39SIGN | 20,785 | 0.03786USDT | 0.04136USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |