
SIGN
Sign
$0.03355
7.12%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGN-USDT SIGNUSDT | AA | 0.03351USDT | -7.20% | 40,466,633.00SIGN | 13,893 | 0.03611USDT | 0.03619USDT | |
2 | SIGN-KRW KRW-SIGN | BB | 50.00KRW | -6.72% | 16,282,398.46SIGN | 2,285 | 53.60KRW | 53.90KRW | |
3 | SIGN-USDT SIGNUSDT | A | 0.03349USDT | -7.31% | 10,497,088.00SIGN | 9,660 | 0.03613USDT | 0.03624USDT | |
4 | SIGN-USDT SIGN_USDT | BB | 0.03347USDT | -7.26% | 6,185,132.00SIGN | 16,689 | 0.03608USDT | 0.03624USDT | |
5 | SIGN-USDT SIGN_USDT | A | 0.03350USDT | -7.28% | 2,667,927.33SIGN | 3,005 | 0.03613USDT | 0.03620USDT | |
6 | SIGN-USDC SIGNUSDC | AA | 0.03352USDC | -7.15% | 2,272,248.00SIGN | 1,820 | 0.03610USDC | 0.03619USDC | |
7 | SIGN-TRY SIGNTRY | AA | 1.43TRY | -7.02% | 2,071,491.00SIGN | 5,620 | 1.54TRY | 1.54TRY | |
8 | SIGN-FDUSD SIGNFDUSD | AA | 0.03352FDUSD | -7.32% | 1,785,612.00SIGN | 2,268 | 0.03617FDUSD | 0.03623FDUSD | |
9 | SIGN-USDC SIGN_USDC | BB | 0.03313USDC | -8.78% | 1,172,773.00SIGN | 232 | 0.03632USDC | 0.03632USDC | |
10 | SIGN-USDT SIGNUSDT_SPBL | BB | 0.03361USDT | -6.79% | 1,059,919.17SIGN | 2,438 | 0.03606USDT | 0.03622USDT | |
11 | SIGN-BNB SIGNBNB | AA | 0.0₄3764BNB | -7.36% | 656,645.00SIGN | 798 | 0.0₄4063BNB | 0.0₄4083BNB | |
12 | SIGN-EUR SIGN-EUR | BB | 0.02851EUR | -7.83% | 375,589.14SIGN | 171 | 0.03093EUR | 0.03093EUR | |
13 | SIGN-USDT SIGNUSDT | BB | 0.03490USDT | -3.64% | 36,388.43SIGN | 7 | 0.03623USDT | 0.03623USDT | |
14 | SIGN-USDC SIGNUSDC | BB | 0.03493USDC | -3.75% | 32,349.85SIGN | 7 | 0.03629USDC | 0.03629USDC | |
15 | SIGN-USD SIGNUSD | BB | 0.03317USD | -11.64% | 1,524.77SIGN | 2 | 0.03753USD | 0.03753USD | |
16 | SIGN-USDT USDT-SIGN | BB | 0.03329USDT | -10.99% | 1,223.40SIGN | 10 | 0.03740USDT | 0.03740USDT | |
17 | SIGN-BTC BTC-SIGN | BB | 0.0₆4300BTC | 0.000 | 0SIGN | 0 | 0.0₆4300BTC | 0.0₆4300BTC | |
18 | SIGN-USDT SIGNUSDT | C | 0.03349USDT | -7.28% | 22,669,578.00SIGN | 4,124 | 0.03612USDT | 0.03620USDT | |
19 | SIGN-USDT sign_usdt | xtpub | - | 0.03351USDT | -7.20% | 19,182,100.00SIGN | 3,651 | 0.03611USDT | 0.03619USDT |
20 | SIGN-USDT sign_usdt | D | 0.03350USDT | -7.25% | 14,099,346.68SIGN | 6,861 | 0.03612USDT | 0.03621USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |