
SIGN
Sign
$0.03520
2.45%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGN-USDT SIGNUSDT | AA | 0.03515USDT | -2.47% | 15,919,258.00SIGN | 7,266 | 0.03605USDT | 0.03637USDT | |
2 | SIGN-KRW KRW-SIGN | BB | 52.30KRW | -2.79% | 10,132,105.13SIGN | 1,559 | 53.80KRW | 54.00KRW | |
3 | SIGN-USDT SIGNUSDT | A | 0.03521USDT | -2.49% | 7,673,868.00SIGN | 7,916 | 0.03611USDT | 0.03635USDT | |
4 | SIGN-USDT SIGN_USDT | BB | 0.03513USDT | -2.44% | 6,055,832.00SIGN | 17,037 | 0.03601USDT | 0.03639USDT | |
5 | SIGN-USDT SIGN_USDT | A | 0.03513USDT | -2.55% | 2,052,396.14SIGN | 2,739 | 0.03606USDT | 0.03647USDT | |
6 | SIGN-TRY SIGNTRY | AA | 1.50TRY | -2.47% | 1,428,937.00SIGN | 4,562 | 1.54TRY | 1.55TRY | |
7 | SIGN-USDC SIGNUSDC | AA | 0.03513USDC | -2.88% | 1,318,703.00SIGN | 938 | 0.03617USDC | 0.03640USDC | |
8 | SIGN-FDUSD SIGNFDUSD | AA | 0.03515FDUSD | -2.63% | 788,262.00SIGN | 1,441 | 0.03611FDUSD | 0.03658FDUSD | |
9 | SIGN-USDT SIGNUSDT_SPBL | BB | 0.03515USDT | -2.44% | 741,153.52SIGN | 1,930 | 0.03604USDT | 0.03633USDT | |
10 | SIGN-USDC SIGN_USDC | BB | 0.03501USDC | -3.50% | 449,142.00SIGN | 140 | 0.03628USDC | 0.03632USDC | |
11 | SIGN-BNB SIGNBNB | AA | 0.0₄3946BNB | -2.45% | 314,666.00SIGN | 747 | 0.0₄4045BNB | 0.0₄4084BNB | |
12 | SIGN-USDT SIGNUSDT | BB | 0.03490USDT | -2.76% | 40,880.32SIGN | 8 | 0.03590USDT | 0.03623USDT | |
13 | SIGN-USDC SIGNUSDC | BB | 0.03493USDC | -2.84% | 37,336.26SIGN | 8 | 0.03595USDC | 0.03629USDC | |
14 | SIGN-EUR SIGN-EUR | BB | 0.02989EUR | -2.44% | 25,278.29SIGN | 23 | 0.03064EUR | 0.03093EUR | |
15 | SIGN-USD SIGNUSD | BB | 0.03617USD | -3.62% | 824.20SIGN | 1 | 0.03753USD | 0.03753USD | |
16 | SIGN-USDT USDT-SIGN | BB | 0.03740USDT | 0.000 | 0SIGN | 0 | 0.03740USDT | 0.03740USDT | |
17 | SIGN-BTC BTC-SIGN | BB | 0.0₆4300BTC | 0.000 | 0SIGN | 0 | 0.0₆4300BTC | 0.0₆4300BTC | |
18 | SIGN-USDT SIGNUSDT | C | 0.03518USDT | -2.39% | 10,029,092.00SIGN | 3,471 | 0.03604USDT | 0.03640USDT | |
19 | SIGN-USDT sign_usdt | D | 0.03519USDT | -2.41% | 8,508,964.08SIGN | 5,600 | 0.03606USDT | 0.03639USDT | |
20 | SIGN-USDT sign_usdt | xtpub | - | 0.03515USDT | -2.47% | 7,705,363.00SIGN | 3,472 | 0.03605USDT | 0.03636USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |