
F
SynFutures
$0.007036
3,87%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F-KRW KRW-F | BB | 10.50KRW | -4.55% | 48,791,448.08F | 1,022 | 11.00KRW | 11.00KRW | |
2 | F-USDT FUSDT | AA | 0.007040USDT | -4.48% | 47,373,114.00F | 5,367 | 0.007370USDT | 0.007390USDT | |
3 | F-USDT F_USDT | A | 0.007048USDT | -4.51% | 25,715,284.48F | 25,168 | 0.007381USDT | 0.007390USDT | |
4 | F-USDT FUSDT_SPBL | BB | 0.007049USDT | -4.50% | 23,031,763.59F | 26,421 | 0.007381USDT | 0.007389USDT | |
5 | F-USDT FUSDT | A | 0.007030USDT | -4.74% | 10,105,688.30F | 2,453 | 0.007380USDT | 0.007400USDT | |
6 | F-TRY FTRY | AA | 0.3010TRY | -4.14% | 6,542,921.00F | 498 | 0.3140TRY | 0.3140TRY | |
7 | F-USDC FUSDC | AA | 0.007050USDC | -4.47% | 3,992,976.00F | 1,139 | 0.007380USDC | 0.007380USDC | |
8 | F-EUR F-EUR | BB | 0.005955EUR | -5.19% | 2,629,151.51F | 79 | 0.006281EUR | 0.006300EUR | |
9 | F-USDT USDT-F | BB | 0.006987USDT | 0.000 | 0F | 0 | 0.006987USDT | 0.006987USDT | |
10 | F-USDT fusdt | C | 0.007070USDT | -4.72% | 73,806,524.80F | 31,434 | 0.007420USDT | 0.007450USDT | |
11 | F-USDT f_usdt | D | 0.007036USDT | -4.49% | 55,559,164.89F | 71,780 | 0.007367USDT | 0.007383USDT | |
12 | F-KRW F_KRW | - | 10.53KRW | -3.92% | 31,927,583.04F | 1,188 | 10.96KRW | 10.99KRW | |
13 | F-USDT FUSDT | C | 0.007040USDT | -4.48% | 29,724,744.00F | 1,819 | 0.007370USDT | 0.007390USDT | |
14 | F-USDT FUSDT | C | 0.007045USDT | -4.57% | 11,363,902.46F | 8,773 | 0.007382USDT | 0.007392USDT | |
15 | F-USDT F-USDT | D | 0.007050USDT | -4.47% | 2,309,347.31F | 1,626 | 0.007380USDT | 0.007390USDT | |
16 | F-USDT sFUSDT | C | 0.007030USDT | -4.60% | 1,684,099.69F | 1,156 | 0.007369USDT | 0.007414USDT | |
17 | F-USDT f_usdt | D | 0.007030USDT | -4.61% | 1,396,622.40F | 1,874 | 0.007370USDT | 0.007390USDT | |
18 | F-USDT F-USDT | D | 0.007040USDT | -4.61% | 1,194,997.44F | 4,378 | 0.007380USDT | 0.007390USDT | |
19 | F-USDT F-USDT | B | 0.007044USDT | -4.48% | 1,165,958.00F | 330 | 0.007374USDT | 0.007387USDT | |
20 | F-USDT FUSDT | C | 0.007041USDT | -4.43% | 902,422.89F | 1,499 | 0.007367USDT | 0.007379USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |