
F
SynFutures
$0.007655
1,30%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F-KRW KRW-F | BB | 11,40KRW | -0,87% | 84.213.972,00F | 1.578 | 11,50KRW | 11,60KRW | |
2 | F-USDT FUSDT | AA | 0.007630USDT | -1,17% | 67.649.351,00F | 7.429 | 0.007720USDT | 0.007790USDT | |
3 | F-USDT FUSDT_SPBL | BB | 0.007635USDT | -1,17% | 33.713.394,20F | 32.462 | 0.007725USDT | 0.007794USDT | |
4 | F-USDT FUSDT | A | 0.007628USDT | -1,15% | 31.769.638,00F | 13.969 | 0.007717USDT | 0.007791USDT | |
5 | F-USDT F_USDT | A | 0.007634USDT | -1,17% | 27.760.395,12F | 15.478 | 0.007724USDT | 0.007800USDT | |
6 | F-TRY FTRY | AA | 0.3236TRY | -1,40% | 9.157.251,00F | 966 | 0.3282TRY | 0.3700TRY | |
7 | F-USDC FUSDC | AA | 0.007630USDC | -1,17% | 5.831.898,00F | 2.256 | 0.007720USDC | 0.007790USDC | |
8 | F-EUR F-EUR | BB | 0.006497EUR | -0,15% | 2.308.053,53F | 52 | 0.006507EUR | 0.006707EUR | |
9 | F-USDT USDT-F | BB | 0.007570USDT | 0,000 | 2.845,71F | 4 | 0.007570USDT | 0.007570USDT | |
10 | F-USDT fusdt | C | 0.007620USDT | -2,56% | 90.173.145,87F | 40.539 | 0.007820USDT | 0.007910USDT | |
11 | F-USDT f_usdt | D | 0.007617USDT | -1,09% | 56.355.680,17F | 70.763 | 0.007701USDT | 0.007730USDT | |
12 | F-KRW F_KRW | - | 11,33KRW | -1,90% | 50.825.836,61F | 1.564 | 11,55KRW | 11,66KRW | |
13 | F-USDT FUSDT | C | 0.007640USDT | -1,04% | 29.695.641,00F | 2.107 | 0.007720USDT | 0.007790USDT | |
14 | F-USDT FUSDT | C | 0.007622USDT | -1,33% | 11.784.443,38F | 8.077 | 0.007725USDT | 0.007787USDT | |
15 | F-USDT sFUSDT | C | 0.007610USDT | -1,53% | 5.054.226,75F | 3.345 | 0.007728USDT | 0.007762USDT | |
16 | F-USDT F-USDT | B | 0.007640USDT | -0,80% | 3.831.585,00F | 856 | 0.007702USDT | 0.007752USDT | |
17 | F-USDT F-USDT | D | 0.007620USDT | -1,04% | 2.207.618,95F | 1.716 | 0.007700USDT | 0.007930USDT | |
18 | F-USDT f_usdt | D | 0.007630USDT | -1,04% | 1.999.937,20F | 2.922 | 0.007710USDT | 0.007780USDT | |
19 | F-USDT F-USDT | D | 0.007630USDT | -1,04% | 1.835.122,47F | 6.872 | 0.007710USDT | 0.007770USDT | |
20 | F-USDT FUSDT | C | 0.007627USDT | -1,27% | 906.267,00F | 1.496 | 0.007725USDT | 0.007748USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |