
F
SynFutures
$0.007010
5.41%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F-KRW KRW-F | BB | 10.40KRW | -5.45% | 53,643,191.90F | 1,069 | 11.00KRW | 11.10KRW | |
2 | F-USDT FUSDT | AA | 0.006970USDT | -5.68% | 50,630,693.00F | 5,798 | 0.007390USDT | 0.007470USDT | |
3 | F-USDT F_USDT | A | 0.006978USDT | -5.55% | 27,851,402.15F | 26,637 | 0.007388USDT | 0.007479USDT | |
4 | F-USDT FUSDT_SPBL | BB | 0.006977USDT | -5.56% | 26,617,261.98F | 28,698 | 0.007388USDT | 0.007477USDT | |
5 | F-USDT FUSDT | A | 0.006980USDT | -5.55% | 11,014,467.20F | 2,548 | 0.007390USDT | 0.007470USDT | |
6 | F-TRY FTRY | AA | 0.2979TRY | -5.28% | 7,321,716.00F | 517 | 0.3145TRY | 0.3177TRY | |
7 | F-USDC FUSDC | AA | 0.006980USDC | -5.55% | 4,367,840.00F | 1,225 | 0.007390USDC | 0.007470USDC | |
8 | F-EUR F-EUR | BB | 0.005984EUR | -5.19% | 2,680,507.53F | 75 | 0.006311EUR | 0.006331EUR | |
9 | F-USDT USDT-F | BB | 0.006987USDT | 0.07% | 3,130.74F | 1 | 0.006982USDT | 0.006987USDT | |
10 | F-USDT fusdt | C | 0.007010USDT | -5.53% | 76,138,793.40F | 32,812 | 0.007420USDT | 0.007500USDT | |
11 | F-USDT f_usdt | D | 0.006966USDT | -5.58% | 55,310,353.27F | 71,501 | 0.007378USDT | 0.007458USDT | |
12 | F-KRW F_KRW | - | 10.41KRW | -5.10% | 35,845,131.95F | 1,374 | 10.97KRW | 11.10KRW | |
13 | F-USDT FUSDT | C | 0.006980USDT | -5.55% | 28,877,796.00F | 1,862 | 0.007390USDT | 0.007470USDT | |
14 | F-USDT FUSDT | C | 0.006974USDT | -5.59% | 11,929,487.80F | 9,342 | 0.007387USDT | 0.007481USDT | |
15 | F-USDT F-USDT | D | 0.006990USDT | -5.16% | 2,321,093.37F | 1,657 | 0.007370USDT | 0.007480USDT | |
16 | F-USDT sFUSDT | C | 0.006959USDT | -6.18% | 1,840,348.22F | 1,223 | 0.007417USDT | 0.007492USDT | |
17 | F-USDT F-USDT | B | 0.006997USDT | -5.01% | 1,595,846.00F | 422 | 0.007366USDT | 0.007482USDT | |
18 | F-USDT f_usdt | D | 0.006970USDT | -5.68% | 1,490,961.40F | 2,001 | 0.007390USDT | 0.007480USDT | |
19 | F-USDT F-USDT | D | 0.007040USDT | -4.61% | 1,181,806.17F | 4,352 | 0.007380USDT | 0.007470USDT | |
20 | F-USDT FUSDT | C | 0.006976USDT | -5.50% | 915,725.18F | 1,500 | 0.007382USDT | 0.007478USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |