
TURBO
Turbo
$0.002394
13,24%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURBO-USDT TURBOUSDT | AA | 0.002422USDT | 14,68% | 3.929.190.657,00TURBO | 65.828 | 0.002112USDT | 0.002434USDT | |
2 | TURBO-USDT TURBO-USDT | AA | 0.002415USDT | 14,24% | 1.957.356.044,67TURBO | 34.742 | 0.002114USDT | 0.002430USDT | |
3 | TURBO-TRY TURBOTRY | AA | 0.1031TRY | 14,56% | 1.623.729.173,00TURBO | 20.952 | 0.09000TRY | 0.1037TRY | |
4 | TURBO-USDT TURBOUSDT_SPBL | BB | 0.002417USDT | 14,22% | 868.704.917,00TURBO | 19.800 | 0.002116USDT | 0.002430USDT | |
5 | TURBO-USDT TURBO_USDT | A | 0.002416USDT | 14,29% | 906.636.804,70TURBO | 21.742 | 0.002114USDT | 0.002430USDT | |
6 | TURBO-USD TURBO-USD | AA | 0.002423USD | 14,62% | 774.043.897,00TURBO | 14.401 | 0.002114USD | 0.002440USD | |
7 | TURBO-USDC TURBOUSDC | AA | 0.002424USDC | 14,61% | 730.806.477,00TURBO | 12.244 | 0.002115USDC | 0.002434USDC | |
8 | TURBO-USD TURBOUSD | AA | 0.002433USD | 15,25% | 153.819.806,80TURBO | 1808 | 0.002111USD | 0.002433USD | |
9 | TURBO-EUR TURBO-EUR | BB | 0.002053EUR | 13,00% | 140.410.916,42TURBO | 633 | 0.001817EUR | 0.002063EUR | |
10 | TURBO-USD TURBO_USD | AA | 0.002421USD | 14,70% | 19.015.160,00TURBO | 4040 | 0.002111USD | 0.002431USD | |
11 | TURBO-EUR TURBOEUR | AA | 0.002001EUR | 9,58% | 5.746.029,06TURBO | 101 | 0.001827EUR | 0.002049EUR | |
12 | TURBO-USD TURBO-USD | AA | 0.002339USD | 10,75% | 2.565.824,40TURBO | 157 | 0.002112USD | 0.002386USD | |
13 | TURBO-USDT TURBO_USDT | AA | 0.002427USDT | 14,15% | 1.717.070,00TURBO | 2494 | 0.002127USDT | 0.002430USDT | |
14 | TURBO-USDT TURBOUSDT | BB | 0.002273USDT | 5,27% | 633.952,80TURBO | 8 | 0.002159USDT | 0.002273USDT | |
15 | TURBO-USD TURBOUSD | BB | 0.002224USD | 2,76% | 131.122,43TURBO | 3 | 0.002165USD | 0.002246USD | |
16 | TURBO-USDT TURBOUSDT | BB | 0.002395USDT | 10,73% | 98.311,00TURBO | 9 | 0.002163USDT | 0.002395USDT | |
17 | TURBO-USDC TURBO-USDC | AA | 0.004118USDC | 0,000 | 0TURBO | 0 | 0.004118USDC | 0.004118USDC | |
18 | TURBO-USDT turbousdt | C | 0.002418USDT | 14,24% | 2.457.771.962,45TURBO | 82.735 | 0.002117USDT | 0.002428USDT | |
19 | TURBO-USDT turbo_usdt | D | 0.002395USDT | 13,35% | 2.104.354.607,00TURBO | 60.333 | 0.002113USDT | 0.002402USDT | |
20 | TURBO-USDT turbo_usdt | xtpub | - | 0.002424USDT | 14,77% | 2.169.654.112,00TURBO | 18.374 | 0.002112USDT | 0.002433USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |