
TURBO
Turbo
$0.002367
11,95%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURBO-USDT TURBOUSDT | AA | 0.002363USDT | 11,88% | 4.181.999.747,00TURBO | 70.520 | 0.002112USDT | 0.002434USDT | |
2 | TURBO-USDT TURBO-USDT | AA | 0.002360USDT | 11,64% | 2.040.052.072,97TURBO | 36.584 | 0.002114USDT | 0.002430USDT | |
3 | TURBO-TRY TURBOTRY | AA | 0.1005TRY | 11,67% | 1.772.787.686,00TURBO | 22.715 | 0.09000TRY | 0.1037TRY | |
4 | TURBO-USDT TURBOUSDT_SPBL | BB | 0.002364USDT | 11,72% | 896.872.126,00TURBO | 21.310 | 0.002116USDT | 0.002430USDT | |
5 | TURBO-USDT TURBO_USDT | A | 0.002361USDT | 11,68% | 983.695.009,80TURBO | 24.600 | 0.002114USDT | 0.002430USDT | |
6 | TURBO-USD TURBO-USD | AA | 0.002360USD | 11,64% | 814.075.396,00TURBO | 15.080 | 0.002114USD | 0.002440USD | |
7 | TURBO-USDC TURBOUSDC | AA | 0.002366USDC | 11,87% | 774.540.137,00TURBO | 13.242 | 0.002115USDC | 0.002434USDC | |
8 | TURBO-USD TURBOUSD | AA | 0.002358USD | 11,70% | 157.588.291,53TURBO | 1.866 | 0.002111USD | 0.002433USD | |
9 | TURBO-EUR TURBO-EUR | BB | 0.002036EUR | 12,05% | 151.388.427,94TURBO | 702 | 0.001817EUR | 0.002090EUR | |
10 | TURBO-USD TURBO_USD | AA | 0.002389USD | 13,16% | 21.632.250,00TURBO | 4.134 | 0.002111USD | 0.002431USD | |
11 | TURBO-EUR TURBOEUR | AA | 0.002027EUR | 11,00% | 5.759.674,29TURBO | 102 | 0.001827EUR | 0.002049EUR | |
12 | TURBO-USD TURBO-USD | AA | 0.002403USD | 13,78% | 2.571.449,40TURBO | 158 | 0.002112USD | 0.002403USD | |
13 | TURBO-USDT TURBO_USDT | AA | 0.002406USDT | 13,16% | 1.783.900,00TURBO | 2.502 | 0.002127USDT | 0.002430USDT | |
14 | TURBO-USDT TURBOUSDT | BB | 0.002273USDT | 5,27% | 633.952,80TURBO | 8 | 0.002159USDT | 0.002273USDT | |
15 | TURBO-USD TURBOUSD | BB | 0.002224USD | 2,76% | 131.122,43TURBO | 3 | 0.002165USD | 0.002246USD | |
16 | TURBO-USDT TURBOUSDT | BB | 0.002395USDT | 10,73% | 98.311,00TURBO | 9 | 0.002163USDT | 0.002395USDT | |
17 | TURBO-USDC TURBO-USDC | AA | 0.004118USDC | 0,000 | 0TURBO | 0 | 0.004118USDC | 0.004118USDC | |
18 | TURBO-USDT turbousdt | C | 0.002361USDT | 11,54% | 2.544.830.361,50TURBO | 86.003 | 0.002117USDT | 0.002428USDT | |
19 | TURBO-USDT turbo_usdt | D | 0.002361USDT | 11,74% | 2.196.483.535,00TURBO | 61.100 | 0.002113USDT | 0.002428USDT | |
20 | TURBO-USDT turbo_usdt | xtpub | - | 0.002363USDT | 11,88% | 2.314.225.206,00TURBO | 18.963 | 0.002112USDT | 0.002433USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |