
TURBO
Turbo
$0.002302
6,51%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURBO-USDT TURBOUSDT | AA | 0.002306USDT | 6,76% | 3.528.018.606,00TURBO | 57.915 | 0.002160USDT | 0.002399USDT | |
2 | TURBO-USDT TURBO-USDT | AA | 0.002307USDT | 6,81% | 1.826.716.321,92TURBO | 32.737 | 0.002160USDT | 0.002394USDT | |
3 | TURBO-TRY TURBOTRY | AA | 0.09780TRY | 6,54% | 1.316.398.426,00TURBO | 16.584 | 0.09180TRY | 0.1024TRY | |
4 | TURBO-USDT TURBOUSDT_SPBL | BB | 0.002306USDT | 6,76% | 812.965.766,00TURBO | 16.735 | 0.002160USDT | 0.002395USDT | |
5 | TURBO-USDT TURBO_USDT | A | 0.002299USDT | 6,48% | 766.332.873,70TURBO | 17.008 | 0.002159USDT | 0.002394USDT | |
6 | TURBO-USD TURBO-USD | AA | 0.002307USD | 6,71% | 696.244.580,00TURBO | 13.099 | 0.002162USD | 0.002400USD | |
7 | TURBO-USDC TURBOUSDC | AA | 0.002306USDC | 6,71% | 662.178.154,00TURBO | 10.737 | 0.002161USDC | 0.002398USDC | |
8 | TURBO-EUR TURBO-EUR | BB | 0.001973EUR | 4,01% | 140.702.071,07TURBO | 636 | 0.001897EUR | 0.002063EUR | |
9 | TURBO-USD TURBOUSD | AA | 0.002305USD | 6,71% | 137.377.268,09TURBO | 1.578 | 0.002160USD | 0.002392USD | |
10 | TURBO-USD TURBO_USD | AA | 0.002303USD | 6,63% | 17.938.470,00TURBO | 4.025 | 0.002159USD | 0.002394USD | |
11 | TURBO-EUR TURBOEUR | AA | 0.001955EUR | 5,11% | 6.684.180,88TURBO | 106 | 0.001860EUR | 0.002049EUR | |
12 | TURBO-USD TURBO-USD | AA | 0.002300USD | 6,24% | 2.413.455,49TURBO | 160 | 0.002165USD | 0.002386USD | |
13 | TURBO-USDT TURBO_USDT | AA | 0.002303USDT | 6,64% | 1.797.030,00TURBO | 2.561 | 0.002160USDT | 0.002394USDT | |
14 | TURBO-USDT TURBOUSDT | BB | 0.002224USDT | 2,63% | 613.321,20TURBO | 8 | 0.002167USDT | 0.002255USDT | |
15 | TURBO-USD TURBOUSD | BB | 0.002224USD | 2,46% | 178.590,73TURBO | 4 | 0.002171USD | 0.002246USD | |
16 | TURBO-USDT TURBOUSDT | BB | 0.002327USDT | 7,58% | 96.196,00TURBO | 8 | 0.002163USDT | 0.002327USDT | |
17 | TURBO-USDC TURBO-USDC | AA | 0.004118USDC | 0,000 | 0TURBO | 0 | 0.004118USDC | 0.004118USDC | |
18 | TURBO-USDT turbousdt | C | 0.002301USDT | 6,56% | 2.258.925.898,05TURBO | 75.445 | 0.002160USDT | 0.002397USDT | |
19 | TURBO-USDT turbo_usdt | D | 0.002303USDT | 6,62% | 2.021.901.586,00TURBO | 60.495 | 0.002160USDT | 0.002386USDT | |
20 | TURBO-USDT turbo_usdt | xtpub | - | 0.002299USDT | 6,44% | 1.976.641.350,00TURBO | 17.059 | 0.002160USDT | 0.002396USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |