
FIL
FileCoin
$1.3861
6.60%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIL-USDT FILUSDT | AA | 1.39USDT | -6.67% | 14,665,721.74FIL | 110,609 | 1.48USDT | 1.55USDT | |
2 | FIL-USDT FIL-USDT | AA | 1.38USDT | -6.74% | 8,370,231.02FIL | 54,945 | 1.48USDT | 1.56USDT | |
3 | FIL-USDT FIL_USDT | BB | 1.39USDT | -6.60% | 4,700,642.51FIL | 128,984 | 1.48USDT | 1.56USDT | |
4 | FIL-USDT FIL_USDT | A | 1.39USDT | -6.60% | 2,583,280.72FIL | 10,347 | 1.48USDT | 1.55USDT | |
5 | FIL-USDT FILUSDT | A | 1.39USDT | -6.61% | 1,714,608.87FIL | 13,807 | 1.48USDT | 1.55USDT | |
6 | FIL-USD FIL-USD | AA | 1.39USD | -6.60% | 1,577,685.81FIL | 7,309 | 1.48USD | 1.55USD | |
7 | FIL-USDC FILUSDC | AA | 1.39USDC | -6.67% | 1,505,549.49FIL | 13,222 | 1.48USDC | 1.56USDC | |
8 | FIL-KRW KRW-FIL | BB | 2,069.00KRW | -6.30% | 1,456,364.57FIL | 5,160 | 2,208.00KRW | 2,298.00KRW | |
9 | FIL-USDT FILUSDT_SPBL | BB | 1.39USDT | -6.60% | 1,179,525.00FIL | 6,867 | 1.48USDT | 1.55USDT | |
10 | FIL-TRY FIL_TRY | BB | 58.86TRY | -7.15% | 1,079,455.48FIL | 8,542 | 63.39TRY | 66.48TRY | |
11 | FIL-USDC FIL_USDC | BB | 1.39USDC | -5.90% | 592,283.06FIL | 4,858 | 1.48USDC | 1.56USDC | |
12 | FIL-USD FILUSD | AA | 1.39USD | -6.27% | 393,395.23FIL | 2,629 | 1.48USD | 1.55USD | |
13 | FIL-TRY FILTRY | AA | 59.16TRY | -6.32% | 246,785.11FIL | 3,145 | 63.15TRY | 66.13TRY | |
14 | FIL-EUR FIL-EUR | AA | 1.19EUR | -7.03% | 172,643.55FIL | 527 | 1.28EUR | 1.32EUR | |
15 | FIL-FDUSD FILFDUSD | AA | 1.39FDUSD | -6.26% | 166,529.29FIL | 962 | 1.49FDUSD | 1.56FDUSD | |
16 | FIL-USD FIL-USD | AA | 1.39USD | -6.54% | 163,393.60FIL | 1,324 | 1.48USD | 1.55USD | |
17 | FIL-USDC FIL_USDC | A | 1.39USDC | -6.60% | 153,738.41FIL | 6,768 | 1.48USDC | 1.56USDC | |
18 | FIL-USD FILUSD | BB | 1.39USD | -7.28% | 144,429.92FIL | 195 | 1.50USD | 1.55USD | |
19 | FIL-GBP FIL-GBP | AA | 1.03GBP | -7.21% | 133,746.63FIL | 441 | 1.11GBP | 1.15GBP | |
20 | FIL-EUR FIL-EUR | BB | 1.19EUR | -6.66% | 111,903.80FIL | 297 | 1.27EUR | 1.33EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |