
FIL
FileCoin
$1.5090
1.61%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIL-USDT FILUSDT | AA | 1.51USDT | 1.34% | 7,799,343.03FIL | 56,822 | 1.49USDT | 1.52USDT | |
2 | FIL-USDT FIL_USDT | BB | 1.51USDT | 1.48% | 4,830,414.88FIL | 137,941 | 1.49USDT | 1.52USDT | |
3 | FIL-USDT FIL-USDT | AA | 1.51USDT | 1.27% | 4,663,726.33FIL | 35,053 | 1.49USDT | 1.52USDT | |
4 | FIL-USDT FIL_USDT | A | 1.51USDT | 1.41% | 1,711,836.11FIL | 7,451 | 1.49USDT | 1.52USDT | |
5 | FIL-USD FIL-USD | AA | 1.51USD | 1.41% | 1,339,593.60FIL | 9,145 | 1.49USD | 1.52USD | |
6 | FIL-USDT FILUSDT_SPBL | BB | 1.51USDT | 1.54% | 1,340,880.71FIL | 3,711 | 1.49USDT | 1.52USDT | |
7 | FIL-USDC FIL_USDC | BB | 1.52USDC | 1.40% | 1,272,076.55FIL | 9,901 | 1.50USDC | 1.52USDC | |
8 | FIL-USDT FILUSDT | A | 1.51USDT | 1.34% | 1,018,768.32FIL | 8,868 | 1.49USDT | 1.52USDT | |
9 | FIL-KRW KRW-FIL | BB | 2,253.00KRW | 0.99% | 888,347.90FIL | 3,321 | 2,231.00KRW | 2,265.00KRW | |
10 | FIL-USDC FILUSDC | AA | 1.51USDC | 1.41% | 696,088.45FIL | 8,589 | 1.49USDC | 1.52USDC | |
11 | FIL-TRY FIL_TRY | BB | 64.04TRY | 0.50% | 602,933.44FIL | 5,297 | 63.72TRY | 64.87TRY | |
12 | FIL-USD FILUSD | AA | 1.51USD | 1.41% | 242,464.13FIL | 1,510 | 1.49USD | 1.52USD | |
13 | FIL-FDUSD FILFDUSD | AA | 1.52FDUSD | 1.20% | 140,279.95FIL | 611 | 1.50FDUSD | 1.52FDUSD | |
14 | FIL-EUR FIL-EUR | AA | 1.30EUR | 1.56% | 136,844.29FIL | 589 | 1.28EUR | 1.30EUR | |
15 | FIL-EUR FIL_EUR | BB | 1.29EUR | 1.08% | 127,911.95FIL | 1,094 | 1.27EUR | 1.30EUR | |
16 | FIL-USDC FILUSDC_SPBL | BB | 1.52USDC | 1.47% | 124,252.81FIL | 1,205 | 1.49USDC | 1.52USDC | |
17 | FIL-USDC FIL_USDC | A | 1.51USDC | 1.34% | 118,122.44FIL | 5,618 | 1.49USDC | 1.52USDC | |
18 | FIL-USD FIL-USD | AA | 1.51USD | 1.54% | 106,519.43FIL | 807 | 1.49USD | 1.52USD | |
19 | FIL-TRY FILTRY | AA | 64.39TRY | 1.31% | 85,047.40FIL | 2,345 | 63.56TRY | 64.61TRY | |
20 | FIL-USD FIL_USD | AA | 1.51USD | 1.39% | 82,626.28FIL | 7,055 | 1.49USD | 1.52USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |