
FIL
FileCoin
$1,3470
3,80%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIL-USDT FILUSDT | AA | 1,35USDT | -3,79% | 10.794.301,32FIL | 58.214 | 1,40USDT | 1,41USDT | |
2 | FIL-USDT FIL-USDT | AA | 1,35USDT | -3,79% | 6.073.424,62FIL | 28.592 | 1,40USDT | 1,41USDT | |
3 | FIL-USDT FILUSDT | A | 1,35USDT | -3,79% | 2.585.424,28FIL | 15.357 | 1,40USDT | 1,41USDT | |
4 | FIL-USDT FIL_USDT | BB | 1,35USDT | -3,93% | 2.263.366,07FIL | 55.861 | 1,40USDT | 1,42USDT | |
5 | FIL-USDT FIL_USDT | A | 1,35USDT | -3,78% | 2.063.606,02FIL | 7.250 | 1,40USDT | 1,41USDT | |
6 | FIL-USDC FILUSDC | AA | 1,35USDC | -3,92% | 1.866.948,43FIL | 12.189 | 1,40USDC | 1,42USDC | |
7 | FIL-USD FIL-USD | AA | 1,35USD | -3,85% | 1.730.711,33FIL | 7.436 | 1,40USD | 1,41USD | |
8 | FIL-USDT FILUSDT_SPBL | BB | 1,35USDT | -3,79% | 1.335.425,86FIL | 3.324 | 1,40USDT | 1,41USDT | |
9 | FIL-KRW KRW-FIL | BB | 2.006,00KRW | -3,70% | 1.278.341,39FIL | 4.104 | 2.083,00KRW | 2.102,00KRW | |
10 | FIL-USD FILUSD | AA | 1,35USD | -3,86% | 405.579,11FIL | 2.526 | 1,40USD | 1,41USD | |
11 | FIL-USDC FIL_USDC | A | 1,35USDC | -3,71% | 244.412,51FIL | 9.578 | 1,40USDC | 1,41USDC | |
12 | FIL-TRY FILTRY | AA | 57,43TRY | -3,56% | 188.001,46FIL | 2.694 | 59,55TRY | 60,15TRY | |
13 | FIL-FDUSD FILFDUSD | AA | 1,35FDUSD | -3,85% | 191.237,70FIL | 888 | 1,40FDUSD | 1,42FDUSD | |
14 | FIL-EUR FIL-EUR | BB | 1,15EUR | -3,86% | 171.394,38FIL | 362 | 1,19EUR | 1,20EUR | |
15 | FIL-USDC FIL_USDC | BB | 1,35USDC | -3,60% | 164.726,90FIL | 1.586 | 1,40USDC | 1,41USDC | |
16 | FIL-BTC FILBTC | AA | 0.0₄1488BTC | -1,72% | 132.950,09FIL | 1.922 | 0.0₄1514BTC | 0.0₄1527BTC | |
17 | FIL-USD FIL-USD | AA | 1,35USD | -3,85% | 131.498,09FIL | 1.114 | 1,40USD | 1,41USD | |
18 | FIL-USDC FILUSDC | A | 1,35USDC | -3,72% | 125.648,53FIL | 1.006 | 1,40USDC | 1,41USDC | |
19 | FIL-EUR FILEUR | AA | 1,15EUR | -3,53% | 110.336,50FIL | 703 | 1,19EUR | 1,20EUR | |
20 | FIL-EUR FIL-EUR | AA | 1,15EUR | -3,36% | 105.706,59FIL | 365 | 1,19EUR | 1,20EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |