
SXT
Space and Time
$0.02665
8.32%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SXT-USDT SXTUSDT | AA | 0.02660USDT | -8,59% | 27 454 592,20SXT | 15 132 | 0.02910USDT | 0.03020USDT | |
2 | SXT-USDT SXT_USDT | BB | 0.02660USDT | -8,28% | 20 058 278,00SXT | 17 942 | 0.02900USDT | 0.03010USDT | |
3 | SXT-USDT SXT_USDT | A | 0.02668USDT | -8,28% | 19 473 146,20SXT | 16 516 | 0.02909USDT | 0.03017USDT | |
4 | SXT-USD SXT-USD | AA | 0.02670USD | -8,25% | 14 924 018,00SXT | 2 859 | 0.02910USD | 0.03010USD | |
5 | SXT-USDT SXTUSDT | A | 0.02670USDT | -8,25% | 6 338 269,00SXT | 2 431 | 0.02910USDT | 0.03020USDT | |
6 | SXT-USDT SXTUSDT_SPBL | BB | 0.02670USDT | -8,25% | 4 335 078,60SXT | 2 363 | 0.02910USDT | 0.03010USDT | |
7 | SXT-USD SXT_USD | AA | 0.02666USD | -8,54% | 1 609 901,00SXT | 36 755 | 0.02915USD | 0.03017USD | |
8 | SXT-USDC SXTUSDC | AA | 0.02670USDC | -8,25% | 1 506 782,20SXT | 2 254 | 0.02910USDC | 0.03030USDC | |
9 | SXT-USDC SXT_USDC | BB | 0.02690USDC | -7,88% | 1 222 499,90SXT | 197 | 0.02920USDC | 0.03000USDC | |
10 | SXT-TRY SXTTRY | AA | 1,14TRY | -8,00% | 1 146 993,00SXT | 513 | 1,24TRY | 1,29TRY | |
11 | SXT-ZUSD SXTUSD | AA | 0.02667ZUSD | -8,41% | 896 851,81SXT | 1 044 | 0.02912ZUSD | 0.03012ZUSD | |
12 | SXT-EUR SXT-EUR | BB | 0.02280EUR | -8,86% | 189 534,61SXT | 382 | 0.02502EUR | 0.02552EUR | |
13 | SXT-EUR SXTEUR | AA | 0.02285EUR | -8,12% | 38 205,48SXT | 68 | 0.02487EUR | 0.02553EUR | |
14 | SXT-USD SXTUSD | BB | 0.02685USD | -12,34% | 1 362,69SXT | 2 | 0.03063USD | 0.03063USD | |
15 | SXT-USDT SXTUSDT | BB | 0.02716USDT | -6,09% | 908,46SXT | 1 | 0.02892USDT | 0.02892USDT | |
16 | SXT-USDC SXTUSDC | BB | 0.02860USDC | -2,72% | 706,58SXT | 1 | 0.02940USDC | 0.02940USDC | |
17 | SXT-FDUSD SXTFDUSD | AA | 0.07400FDUSD | 0,000 | 0SXT | 0 | 0.07400FDUSD | 0.07400FDUSD | |
18 | SXT-USDT sxtusdt | C | 0.02664USDT | -8,32% | 167 350 426,95SXT | 104 594 | 0.02905USDT | 0.03327USDT | |
19 | SXT-BNB SXTBNB | AA | 0.0₄8835BNB | 0,000 | 0SXT | 0 | 0.0₄8835BNB | 0.0₄8835BNB | |
20 | SXT-USDT SXT_USDT | - | 0.02670USDT | -8,19% | 12 812 865,66SXT | 2 640 | 0.02909USDT | 0.03009USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |