
SXT
Space and Time
$0.02690
3,26%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SXT-USDT SXT_USDT | BB | 0.02690USDT | -3.58% | 14,271,436.80SXT | 12,697 | 0.02790USDT | 0.02800USDT | |
2 | SXT-USDT SXTUSDT | AA | 0.02690USDT | -3.24% | 13,266,465.10SXT | 8,453 | 0.02780USDT | 0.02810USDT | |
3 | SXT-USDT SXT_USDT | A | 0.02689USDT | -3.31% | 9,413,842.86SXT | 11,123 | 0.02781USDT | 0.02802USDT | |
4 | SXT-USD SXT-USD | AA | 0.02680USD | -3.94% | 4,798,560.00SXT | 926 | 0.02790USD | 0.02800USD | |
5 | SXT-USDT SXTUSDT | A | 0.02700USDT | -3.23% | 3,863,431.90SXT | 1,262 | 0.02790USDT | 0.02800USDT | |
6 | SXT-USD SXT_USD | AA | 0.02695USD | -3.23% | 2,415,582.00SXT | 56,970 | 0.02785USD | 0.02805USD | |
7 | SXT-USDT SXTUSDT_SPBL | BB | 0.02690USDT | -3.24% | 1,770,642.35SXT | 889 | 0.02780USDT | 0.02800USDT | |
8 | SXT-TRY SXTTRY | AA | 1.15TRY | -3.21% | 941,150.70SXT | 311 | 1.19TRY | 1.19TRY | |
9 | SXT-USDC SXTUSDC | AA | 0.02690USDC | -3.24% | 888,995.80SXT | 1,025 | 0.02780USDC | 0.02800USDC | |
10 | SXT-ZUSD SXTUSD | AA | 0.02684ZUSD | -3.59% | 364,236.25SXT | 566 | 0.02784ZUSD | 0.02797ZUSD | |
11 | SXT-USDC SXT_USDC | BB | 0.02680USDC | -4.29% | 277,220.20SXT | 237 | 0.02800USDC | 0.02810USDC | |
12 | SXT-EUR SXT-EUR | BB | 0.02290EUR | -3.44% | 183,768.48SXT | 275 | 0.02372EUR | 0.02391EUR | |
13 | SXT-EUR SXTEUR | AA | 0.02271EUR | -4.34% | 23,977.51SXT | 50 | 0.02374EUR | 0.02389EUR | |
14 | SXT-USD SXTUSD | BB | 0.02697USD | -3.54% | 1,009.40SXT | 1 | 0.02796USD | 0.02796USD | |
15 | SXT-USDT SXTUSDT | BB | 0.02700USDT | -2.35% | 757.05SXT | 1 | 0.02765USDT | 0.02765USDT | |
16 | SXT-USDC SXTUSDC | BB | 0.02650USDC | -1.85% | 757.05SXT | 1 | 0.02700USDC | 0.02700USDC | |
17 | SXT-FDUSD SXTFDUSD | AA | 0.07400FDUSD | 0.000 | 0SXT | 0 | 0.07400FDUSD | 0.07400FDUSD | |
18 | SXT-USDT sxtusdt | C | 0.02689USDT | -3.20% | 136,718,005.93SXT | 81,533 | 0.02778USDT | 0.02828USDT | |
19 | SXT-BNB SXTBNB | AA | 0.0₄8835BNB | 0.000 | 0SXT | 0 | 0.0₄8835BNB | 0.0₄8835BNB | |
20 | SXT-USDT SXT_USDT | - | 0.02691USDT | -3.19% | 7,414,308.04SXT | 2,659 | 0.02779USDT | 0.02799USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |