
SXT
Space and Time
$0.02973
2,25%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SXT-USDT SXT_USDT | BB | 0.02970USDT | -2,30% | 22 536 988,50SXT | 17 532 | 0.03040USDT | 0.03040USDT | |
2 | SXT-USDT SXT_USDT | A | 0.02970USDT | -2,43% | 14 541 464,62SXT | 16 707 | 0.03044USDT | 0.03045USDT | |
3 | SXT-USDT SXTUSDT | AA | 0.02970USDT | -2,30% | 13 166 545,90SXT | 8 613 | 0.03040USDT | 0.03050USDT | |
4 | SXT-USD SXT-USD | AA | 0.02970USD | -2,62% | 9 222 335,90SXT | 2 291 | 0.03050USD | 0.03050USD | |
5 | SXT-USDC SXT_USDC | BB | 0.02940USDC | -2,65% | 6 612 272,30SXT | 261 | 0.03020USDC | 0.03060USDC | |
6 | SXT-USDT SXTUSDT | A | 0.02970USDT | -2,30% | 3 515 663,50SXT | 1 380 | 0.03040USDT | 0.03050USDT | |
7 | SXT-USDT SXTUSDT_SPBL | BB | 0.02980USDT | -1,97% | 1 942 929,23SXT | 1 305 | 0.03040USDT | 0.03040USDT | |
8 | SXT-USDC SXTUSDC | AA | 0.02970USDC | -2,30% | 1 436 071,80SXT | 1 558 | 0.03040USDC | 0.03050USDC | |
9 | SXT-USD SXT_USD | AA | 0.02975USD | -2,30% | 1 419 194,00SXT | 36 726 | 0.03045USD | 0.03045USD | |
10 | SXT-TRY SXTTRY | AA | 1,26TRY | -2,24% | 972 387,20SXT | 270 | 1,29TRY | 1,30TRY | |
11 | SXT-ZUSD SXTUSD | AA | 0.02983ZUSD | -1,68% | 541 873,28SXT | 372 | 0.03034ZUSD | 0.03047ZUSD | |
12 | SXT-EUR SXT-EUR | BB | 0.02548EUR | -4,04% | 154 490,91SXT | 411 | 0.02655EUR | 0.02655EUR | |
13 | SXT-EUR SXTEUR | AA | 0.02550EUR | -3,81% | 69 117,17SXT | 22 | 0.02651EUR | 0.02651EUR | |
14 | SXT-USD SXTUSD | BB | 0.02925USD | -5,49% | 756,00SXT | 1 | 0.03095USD | 0.03095USD | |
15 | SXT-USDT SXTUSDT | BB | 0.02940USDT | -4,23% | 588,00SXT | 1 | 0.03070USDT | 0.03070USDT | |
16 | SXT-USDC SXTUSDC | BB | 0.03030USDC | -1,30% | 420,00SXT | 1 | 0.03070USDC | 0.03070USDC | |
17 | SXT-FDUSD SXTFDUSD | AA | 0.07400FDUSD | 0,000 | 0SXT | 0 | 0.07400FDUSD | 0.07400FDUSD | |
18 | SXT-USDT sxtusdt | C | 0.02977USDT | -2,08% | 98 829 863,25SXT | 65 171 | 0.03040USDT | 0.03356USDT | |
19 | SXT-BNB SXTBNB | AA | 0.0₄8835BNB | 0,000 | 0SXT | 0 | 0.0₄8835BNB | 0.0₄8835BNB | |
20 | SXT-USDT SXT-USDT | B | 0.02969USDT | -2,43% | 9 226 950,90SXT | 13 793 | 0.03043USDT | 0.03045USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |