
BRETT
Brett Base (basedbrett.com)
$0.01870
3,79%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRETT-USDT BRETTUSDT | A | 0.01896USDT | 6.64% | 126,891,034.97BRETT | 36,791 | 0.01778USDT | 0.01999USDT | |
2 | BRETT-USDT BRETT_USDT | A | 0.01898USDT | 6.93% | 69,064,908.83BRETT | 14,168 | 0.01774USDT | 0.01997USDT | |
3 | BRETT-USDT BRETTUSDT_SPBL | BB | 0.01899USDT | 7.11% | 50,103,389.92BRETT | 6,880 | 0.01773USDT | 0.01995USDT | |
4 | BRETT-EUR BRETT-EUR | BB | 0.01624EUR | 5.69% | 23,861,263.69BRETT | 722 | 0.01537EUR | 0.01712EUR | |
5 | BRETT-USDC BRETTUSDC | A | 0.01888USDC | 6.61% | 401,468.00BRETT | 196 | 0.01771USDC | 0.01990USDC | |
6 | BRETT-USDT USDT-BRETT | BB | 0.01958USDT | 8.36% | 303,875.80BRETT | 108 | 0.01807USDT | 0.01969USDT | |
7 | BRETT-USD BRETTUSD | BB | 0.01821USD | 0.30% | 1,377.00BRETT | 1 | 0.01816USD | 0.01821USD | |
8 | BRETT-USDT BRETTUSDT | BB | 0.01881USDT | 4.20% | 1,224.00BRETT | 1 | 0.01805USDT | 0.01881USDT | |
9 | BRETT-USDC BRETTUSDC | BB | 0.01827USDC | 0.56% | 1,071.00BRETT | 1 | 0.01817USDC | 0.01827USDC | |
10 | BRETT-USDT BRETTUSDT | BB | 0.02200USDT | 0.000 | 0BRETT | 0 | 0.02200USDT | 0.02200USDT | |
11 | BRETT-USDT brett_usdt | D | 0.01896USDT | 6.70% | 415,966,757.61BRETT | 85,166 | 0.01777USDT | 0.01978USDT | |
12 | BRETT-USDT brettusdt | C | 0.01893USDT | 6.64% | 168,434,793.12BRETT | 67,236 | 0.01776USDT | 0.01990USDT | |
13 | BRETT-KRW BRETT_KRW | - | 28.17KRW | 5.94% | 79,569,345.29BRETT | 10,475 | 26.59KRW | 29.78KRW | |
14 | BRETT-USDT brett_usdt | xtpub | - | 0.01898USDT | 6.93% | 38,899,486.80BRETT | 8,199 | 0.01774USDT | 0.01995USDT |
15 | BRETT-USDT BRETT_USDT | B | 0.01896USDT | 6.76% | 19,413,849.30BRETT | 23,342 | 0.01776USDT | 0.01993USDT | |
16 | BRETT-USDT BRETT-USDT | B | 0.01898USDT | 7.05% | 18,321,766.60BRETT | 4,378 | 0.01773USDT | 0.01999USDT | |
17 | BRETT-USDT brett_usdt | D | 0.01893USDT | 6.76% | 14,871,360.30BRETT | 7,949 | 0.01773USDT | 0.01994USDT | |
18 | BRETT-USDT BRETTUSDT | C | 0.01892USDT | 6.65% | 12,455,883.37BRETT | 5,673 | 0.01773USDT | 0.01994USDT | |
19 | BRETT-USDT BRETTUSDT | D | 0.01895USDT | 6.76% | 9,783,232.70BRETT | 33,261 | 0.01774USDT | 0.01983USDT | |
20 | BRETT-USDT BRETT_USDT | - | 0.01896USDT | 6.76% | 6,408,151.00BRETT | 4,001 | 0.01776USDT | 0.01984USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |