
BTC
Bitcoin
$89 628,30
1,80%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-USDR BTCUSDR | A | 120 000,00USDR | 0,000 | 0BTC | 0 | 120 000,00USDR | 120 000,00USDR | |
2 | BTC-USDQ BTCUSDQ | A | 97 855,00USDQ | 0,000 | 0BTC | 0 | 97 855,00USDQ | 97 855,00USDQ | |
3 | BTC-FDUSD BTCFDUSD | AA | 89 797,22FDUSD | -1,82% | 18 404,12BTC | 1 571 887 | 91 463,32FDUSD | 91 699,00FDUSD | |
4 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 89 589,48USDT | -1,81% | 17 833,80BTC | 4 938 093 | 91 242,40USDT | 91 478,67USDT | |
5 | BTC-USD BTC_USD | AA | 89 611,28USD | -1,83% | 13 888,33BTC | 495 948 | 91 280,29USD | 91 495,37USD | |
6 | BTC-USDT BTC_USDT | A | 89 591,90USDT | -1,81% | 9 142,78BTC | 256 094 | 91 245,00USDT | 91 465,30USDT | |
7 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 89 636,60USDC | -1,80% | 7 746,89BTC | 239 462 | 91 277,86USDC | 91 477,94USDC | |
8 | BTC-USD BTC-USD | AA | 89 613,53USD | -1,81% | 7 621,31BTC | 509 971 | 91 266,28USD | 91 488,20USD | |
9 | BTC-USDT BTCUSDT | A | 89 580,60USDT | -1,82% | 7 566,05BTC | 807 291 | 91 236,60USDT | 91 482,10USDT | |
10 | BTC-USDT BTC_USDT | AA | 89 585,90USDT | -1,82% | 7 340,06BTC | 289 818 | 91 243,83USDT | 91 469,46USDT | |
11 | BTC-USDT BTC-USDT | AA | 89 591,20USDT | -1,81% | 6 075,49BTC | 1 094 476 | 91 240,00USDT | 91 497,80USDT | |
12 | BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | BB | 89 582,20USDT | -1,81% | 4 468,07BTC | 330 492 | 91 237,84USDT | 91 469,13USDT | |
13 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 89 615,63USDC | -1,82% | 4 010,15BTC | 452 646 | 91 277,15USDC | 91 496,76USDC | |
14 | BTC-USD btcusd | AA | 89 606,00USD | -1,82% | 2 774,10BTC | 82 353 | 91 268,00USD | 91 480,00USD | |
15 | BTC-USDT BTC_USDT | BB | 89 583,28USDT | -1,83% | 1 827,86BTC | 36 197 | 91 254,72USDT | 91 500,00USDT | |
16 | BTC-USD BTCUSD | AA | 89 604,62USD | -1,81% | 1 658,44BTC | 49 606 | 91 253,91USD | 91 461,92USD | |
17 | BTC-KRW KRW-BTC | BB | 134 050 000,00KRW | -1,41% | 1 573,84BTC | 218 713 | 135 970 000,00KRW | 136 600 000,00KRW | |
18 | BTC-USD XXBTZUSD | AA | 89 593,10USD | -1,80% | 1 564,96BTC | 41 205 | 91 231,00USD | 91 490,00USD | |
19 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 89 604,57USDT | -1,80% | 1 169,13BTC | 25 923 | 91 247,40USDT | 91 455,55USDT | |
20 | BTC-USDC BTCUSDC | A | 89 616,40USDC | -1,81% | 798,44BTC | 82 063 | 91 265,70USDC | 91 493,70USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |