
BTC
Bitcoin
$89.497,01
1,83%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-USDR BTCUSDR | A | 120,000.00USDR | 0.000 | 0BTC | 0 | 120,000.00USDR | 120,000.00USDR | |
2 | BTC-USDQ BTCUSDQ | A | 97,855.00USDQ | 0.000 | 0BTC | 0 | 97,855.00USDQ | 97,855.00USDQ | |
3 | BTC-FDUSD BTCFDUSD | AA | 89,700.00FDUSD | -1.79% | 19,470.81BTC | 1,604,689 | 91,332.61FDUSD | 91,780.00FDUSD | |
4 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 89,469.79USDT | -1.82% | 17,922.64BTC | 5,085,776 | 91,128.56USDT | 91,563.70USDT | |
5 | BTC-USD BTC_USD | AA | 89,503.00USD | -1.81% | 14,462.75BTC | 516,237 | 91,155.00USD | 91,602.18USD | |
6 | BTC-USDT BTC_USDT | A | 89,464.90USDT | -1.83% | 9,244.39BTC | 267,367 | 91,134.90USDT | 91,556.60USDT | |
7 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 89,493.04USDC | -1.84% | 7,908.58BTC | 248,227 | 91,173.91USDC | 91,599.68USDC | |
8 | BTC-USDT BTCUSDT | A | 89,469.60USDT | -1.82% | 7,906.17BTC | 835,218 | 91,127.80USDT | 91,562.50USDT | |
9 | BTC-USD BTC-USD | AA | 89,494.93USD | -1.82% | 7,718.00BTC | 522,379 | 91,154.02USD | 91,592.48USD | |
10 | BTC-USDT BTC_USDT | AA | 89,481.31USDT | -1.81% | 7,566.74BTC | 299,700 | 91,131.99USDT | 91,567.79USDT | |
11 | BTC-USDT BTC-USDT | AA | 89,467.90USDT | -1.82% | 5,824.51BTC | 1,127,771 | 91,122.90USDT | 91,560.00USDT | |
12 | BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | BB | 89,467.99USDT | -1.81% | 4,247.96BTC | 314,623 | 91,120.02USDT | 91,559.40USDT | |
13 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 89,496.00USDC | -1.83% | 4,135.34BTC | 467,552 | 91,164.00USDC | 91,592.72USDC | |
14 | BTC-USD btcusd | AA | 89,475.00USD | -1.85% | 2,828.48BTC | 84,760 | 91,160.00USD | 91,563.00USD | |
15 | BTC-USDT BTC_USDT | BB | 89,458.19USDT | -1.83% | 1,894.24BTC | 37,480 | 91,128.56USDT | 91,570.96USDT | |
16 | BTC-USD BTCUSD | AA | 89,457.95USD | -1.86% | 1,718.21BTC | 51,388 | 91,153.66USD | 91,557.15USD | |
17 | BTC-KRW KRW-BTC | BB | 133,848,000.00KRW | -1.52% | 1,683.31BTC | 225,533 | 135,909,000.00KRW | 136,600,000.00KRW | |
18 | BTC-USD XXBTZUSD | AA | 89,401.40USD | -1.90% | 1,644.31BTC | 42,088 | 91,133.50USD | 91,541.70USD | |
19 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 89,452.32USDT | -1.86% | 1,177.69BTC | 26,351 | 91,143.35USDT | 91,533.76USDT | |
20 | BTC-USDC BTCUSDC | A | 89,498.60USDC | -1.83% | 795.63BTC | 84,443 | 91,168.20USDC | 91,599.40USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |