
JUP
Jupiter
$0.2264
0,38%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUP-USDC jupusdc | AA | 0.3975USDC | 0.000 | 0JUP | 0 | 0.3975USDC | 0.3975USDC | |
2 | JUP-USDC JUP-USDC | AA | 0.4935USDC | 0.000 | 0JUP | 0 | 0.4935USDC | 0.4935USDC | |
3 | JUP-USDT JUPUSDT | AA | 0.2260USDT | 0.31% | 8,660,533.40JUP | 19,112 | 0.2253USDT | 0.2287USDT | |
4 | JUP-USDT JUP_USDT | BB | 0.2258USDT | 0.18% | 5,568,747.83JUP | 81,493 | 0.2254USDT | 0.2290USDT | |
5 | JUP-KRW KRW-JUP | BB | 337.00KRW | -0.30% | 4,160,869.65JUP | 2,417 | 338.00KRW | 341.00KRW | |
6 | JUP-USDT JUPUSDT | A | 0.2261USDT | 0.31% | 3,435,442.31JUP | 5,630 | 0.2254USDT | 0.2288USDT | |
7 | JUP-USDC JUPUSDC | AA | 0.2261USDC | 0.31% | 2,561,795.60JUP | 5,435 | 0.2254USDC | 0.2287USDC | |
8 | JUP-USDT JUP_USDT | A | 0.2261USDT | 0.36% | 2,203,485.63JUP | 5,047 | 0.2253USDT | 0.2287USDT | |
9 | JUP-USDT JUP-USDT | AA | 0.2259USDT | 0.22% | 1,811,594.97JUP | 4,786 | 0.2254USDT | 0.2286USDT | |
10 | JUP-USDT JUPUSDT_SPBL | BB | 0.2262USDT | 0.35% | 1,426,347.21JUP | 1,988 | 0.2254USDT | 0.2285USDT | |
11 | JUP-USDC JUP_USDC | BB | 0.2251USDC | 0.04% | 769,277.55JUP | 2,103 | 0.2250USDC | 0.2291USDC | |
12 | JUP-USD JUP_USD | AA | 0.2260USD | 0.25% | 560,788.90JUP | 2,285 | 0.2255USD | 0.2286USD | |
13 | JUP-USDC JUP_USDC | A | 0.2261USDC | 0.18% | 405,671.95JUP | 6,035 | 0.2257USDC | 0.2290USDC | |
14 | JUP-TRY JUPTRY | AA | 9.62TRY | 0.31% | 294,163.00JUP | 865 | 9.59TRY | 9.73TRY | |
15 | JUP-USD JUPUSD | AA | 0.2264USD | 0.47% | 272,299.31JUP | 449 | 0.2253USD | 0.2285USD | |
16 | JUP-TRY JUP_TRY | BB | 9.56TRY | -0.73% | 248,136.90JUP | 592 | 9.63TRY | 9.76TRY | |
17 | JUP-EUR JUP_EUR | BB | 0.1922EUR | -0.31% | 160,669.80JUP | 482 | 0.1928EUR | 0.1964EUR | |
18 | JUP-FDUSD JUPFDUSD | AA | 0.2262FDUSD | -0.26% | 152,419.90JUP | 532 | 0.2268FDUSD | 0.2290FDUSD | |
19 | JUP-EUR JUPEUR | AA | 0.1938EUR | -0.02% | 218,800.69JUP | 123 | 0.1939EUR | 0.1981EUR | |
20 | JUP-EUR JUP-EUR | BB | 0.1939EUR | -0.77% | 122,386.16JUP | 207 | 0.1954EUR | 0.1966EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |