
JUP
Jupiter
$0.2252
0.24%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUP-USDC jupusdc | AA | 0.3975USDC | 0.000 | 0JUP | 0 | 0.3975USDC | 0.3975USDC | |
2 | JUP-USDC JUP-USDC | AA | 0.4935USDC | 0.000 | 0JUP | 0 | 0.4935USDC | 0.4935USDC | |
3 | JUP-USDT JUPUSDT | AA | 0.2248USDT | 0.18% | 9,137,303.40JUP | 19,594 | 0.2244USDT | 0.2287USDT | |
4 | JUP-USDT JUP_USDT | BB | 0.2248USDT | 0.22% | 5,624,241.78JUP | 82,576 | 0.2243USDT | 0.2290USDT | |
5 | JUP-KRW KRW-JUP | BB | 334.00KRW | -0.89% | 4,114,575.06JUP | 2,405 | 337.00KRW | 341.00KRW | |
6 | JUP-USDT JUPUSDT | A | 0.2251USDT | 0.31% | 3,441,786.61JUP | 5,591 | 0.2244USDT | 0.2288USDT | |
7 | JUP-USDC JUPUSDC | AA | 0.2251USDC | 0.31% | 2,709,648.30JUP | 5,449 | 0.2244USDC | 0.2287USDC | |
8 | JUP-USDT JUP_USDT | A | 0.2249USDT | 0.22% | 2,237,105.05JUP | 5,197 | 0.2244USDT | 0.2287USDT | |
9 | JUP-USDT JUP-USDT | AA | 0.2254USDT | 0.45% | 1,820,375.63JUP | 4,774 | 0.2244USDT | 0.2286USDT | |
10 | JUP-USDT JUPUSDT_SPBL | BB | 0.2252USDT | 0.000 | 1,474,763.52JUP | 2,039 | 0.2252USDT | 0.2285USDT | |
11 | JUP-USDC JUP_USDC | BB | 0.2245USDC | -0.27% | 771,863.47JUP | 2,117 | 0.2251USDC | 0.2291USDC | |
12 | JUP-USD JUP_USD | AA | 0.2250USD | 0.13% | 579,467.40JUP | 2,295 | 0.2247USD | 0.2286USD | |
13 | JUP-USDC JUP_USDC | A | 0.2252USDC | 0.36% | 434,370.91JUP | 6,622 | 0.2244USDC | 0.2290USDC | |
14 | JUP-TRY JUPTRY | AA | 9.56TRY | 0.000 | 284,454.50JUP | 864 | 9.56TRY | 9.73TRY | |
15 | JUP-USD JUPUSD | AA | 0.2252USD | -0.31% | 268,216.03JUP | 442 | 0.2259USD | 0.2285USD | |
16 | JUP-TRY JUP_TRY | BB | 9.59TRY | 0.63% | 253,810.40JUP | 603 | 9.53TRY | 9.76TRY | |
17 | JUP-EUR JUPEUR | AA | 0.1932EUR | -0.49% | 284,170.74JUP | 148 | 0.1942EUR | 0.1981EUR | |
18 | JUP-EUR JUP_EUR | BB | 0.1918EUR | -0.42% | 163,621.37JUP | 486 | 0.1927EUR | 0.1964EUR | |
19 | JUP-FDUSD JUPFDUSD | AA | 0.2257FDUSD | 0.27% | 161,807.90JUP | 534 | 0.2251FDUSD | 0.2290FDUSD | |
20 | JUP-EUR JUP-EUR | BB | 0.1934EUR | 0.000 | 119,559.58JUP | 202 | 0.1934EUR | 0.1966EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |