
PERP
Perpetual Protocol
$0.09809
5.19%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERP-EUR PERP-EUR | BB | 0.1209EUR | 0.000 | 0PERP | 0 | 0.1209EUR | 0.1209EUR | |
2 | PERP-USD PERP_USD | AA | 0.1825USD | 0.000 | 0PERP | 0 | 0.1825USD | 0.1825USD | |
3 | PERP-USD PERP-USD | AA | 0.1129USD | 0.000 | 0PERP | 0 | 0.1129USD | 0.1129USD | |
4 | PERP-USDT PERPUSDT | AA | 0.1250USDT | 0.000 | 0PERP | 0 | 0.1250USDT | 0.1250USDT | |
5 | PERP-USDT PERP-USDT | AA | 0.07420USDT | 0.000 | 0PERP | 0 | 0.07420USDT | 0.07420USDT | |
6 | PERP-USD PERP-USD | AA | 0.09860USD | -4.64% | 4,784,337.35PERP | 3,005 | 0.1034USD | 0.1090USD | |
7 | PERP-USDT PERP_USDT | A | 0.09783USDT | -5.72% | 2,106,863.00PERP | 14,330 | 0.1037USDT | 0.1089USDT | |
8 | PERP-USDT PERPUSDT | A | 0.09720USDT | -5.54% | 1,065,407.91PERP | 2,780 | 0.1029USDT | 0.1090USDT | |
9 | PERP-USDT PERPUSDT_SPBL | BB | 0.09840USDT | -5.02% | 196,728.52PERP | 800 | 0.1036USDT | 0.1089USDT | |
10 | PERP-USD PERPUSD | AA | 0.09820USD | -3.44% | 71,867.90PERP | 241 | 0.1017USD | 0.1084USD | |
11 | PERP-EUR PERPEUR | AA | 0.08570EUR | -2.06% | 35,516.35PERP | 72 | 0.08750EUR | 0.09150EUR | |
12 | PERP-USD perpusd | AA | 0.1100USD | 0.000 | 0PERP | 0 | 0.1100USD | 0.1100USD | |
13 | PERP-EUR perpeur | AA | 0.08700EUR | 0.000 | 0PERP | 0 | 0.08700EUR | 0.08700EUR | |
14 | PERP-USDT perp_usdt | xtpub | - | 0.09780USDT | -5.78% | 3,981,457.46PERP | 13,224 | 0.1038USDT | 0.1085USDT |
15 | PERP-USDT PERPUSDT | C | 0.09839USDT | -4.52% | 705,188.47PERP | 6,111 | 0.1030USDT | 0.1092USDT | |
16 | PERP-USDT PERP_USDT | C | 0.09730USDT | -5.99% | 402,318.97PERP | 6,206 | 0.1035USDT | 0.1081USDT | |
17 | PERP-ETH PERP_ETH | - | 0.0₄3157ETH | 2.92% | 368,494.00PERP | 526 | 0.0₄3068ETH | 0.0₄3573ETH | |
18 | PERP-USDT PERP_USDT | - | 0.09790USDT | -5.14% | 239,684.82PERP | 2,772 | 0.1032USDT | 0.1085USDT | |
19 | PERP-USDT PERP-USDT | B | 0.09820USDT | -5.39% | 187,887.47PERP | 977 | 0.1038USDT | 0.1089USDT | |
20 | PERP-USDT PERPUSDT | D | 0.09812USDT | -5.07% | 151,989.68PERP | 2,243 | 0.1033USDT | 0.1095USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |