
PERP
Perpetual Protocol
$0.1013
11,46%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERP-USD PERP-USD | AA | 0.1000USD | 10,50% | 16.429.840,15PERP | 10.740 | 0.09050USD | 0.1370USD | |
2 | PERP-USDT PERPUSDT | A | 0.1004USDT | 10,09% | 6.489.459,13PERP | 16.591 | 0.09120USDT | 0.1339USDT | |
3 | PERP-EUR PERP-EUR | BB | 0.1209EUR | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.1209EUR | 0.1209EUR | |
4 | PERP-USDT PERP_USDT | A | 0.09985USDT | 9,83% | 5.174.801,00PERP | 18.086 | 0.09091USDT | 0.1375USDT | |
5 | PERP-USDT PERPUSDT_SPBL | BB | 0.1003USDT | 9,50% | 2.431.867,23PERP | 9.454 | 0.09160USDT | 0.1351USDT | |
6 | PERP-USD PERPUSD | AA | 0.1001USD | 10,00% | 394.147,26PERP | 1.042 | 0.09100USD | 0.1389USD | |
7 | PERP-EUR PERPEUR | AA | 0.08600EUR | 8,59% | 129.296,28PERP | 354 | 0.07920EUR | 0.1198EUR | |
8 | PERP-USD perpusd | AA | 0.1100USD | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.1100USD | 0.1100USD | |
9 | PERP-EUR perpeur | AA | 0.08600EUR | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.08600EUR | 0.08600EUR | |
10 | PERP-USD PERP_USD | AA | 0.1825USD | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.1825USD | 0.1825USD | |
11 | PERP-USD PERP-USD | AA | 0.1129USD | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.1129USD | 0.1129USD | |
12 | PERP-USDT PERPUSDT | AA | 0.1250USDT | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.1250USDT | 0.1250USDT | |
13 | PERP-USDT PERP-USDT | AA | 0.07420USDT | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.07420USDT | 0.07420USDT | |
14 | PERP-USDT perp_usdt | xtpub | - | 0.09970USDT | 9,80% | 9.383.920,59PERP | 11.321 | 0.09080USDT | 0.1335USDT |
15 | PERP-USDT PERP_USDT | - | 0.09930USDT | 9,12% | 1.757.453,81PERP | 4.728 | 0.09100USDT | 0.1325USDT | |
16 | PERP-USDT PERPUSDT | C | 0.09938USDT | 9,29% | 1.355.957,19PERP | 15.473 | 0.09093USDT | 0.1344USDT | |
17 | PERP-USDT PERP-USDT | B | 0.09910USDT | 9,02% | 995.594,82PERP | 5.257 | 0.09090USDT | 0.1343USDT | |
18 | PERP-THB THB_PERP | C | 3,19THB | 10,38% | 430.244,71PERP | 440 | 2,89THB | 4,20THB | |
19 | PERP-ETH PERP_ETH | - | 0.0₄3420ETH | 8,29% | 410.624,10PERP | 546 | 0.0₄3159ETH | 0.0₄4393ETH | |
20 | PERP-IDR perpidr | D | 1.652,00IDR | 10,58% | 371.048,50PERP | 2.416 | 1.494,00IDR | 2.690,00IDR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |