
PERP
Perpetual Protocol
$0.09204
1,17%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERP-EUR PERP-EUR | BB | 0.1209EUR | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.1209EUR | 0.1209EUR | |
2 | PERP-USD PERP_USD | AA | 0.1825USD | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.1825USD | 0.1825USD | |
3 | PERP-USD PERP-USD | AA | 0.1129USD | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.1129USD | 0.1129USD | |
4 | PERP-USDT PERPUSDT | AA | 0.1250USDT | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.1250USDT | 0.1250USDT | |
5 | PERP-USDT PERP-USDT | AA | 0.07420USDT | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.07420USDT | 0.07420USDT | |
6 | PERP-USD PERP-USD | AA | 0.09210USD | 0,33% | 2.519.111,83PERP | 2.272 | 0.09180USD | 0.1015USD | |
7 | PERP-USDT PERP_USDT | A | 0.09202USDT | 0,14% | 1.949.404,00PERP | 15.039 | 0.09189USDT | 0.1006USDT | |
8 | PERP-USDT PERPUSDT | A | 0.09160USDT | -0,22% | 592.914,79PERP | 1.204 | 0.09180USDT | 0.1013USDT | |
9 | PERP-USD PERPUSD | AA | 0.09200USD | -0,22% | 140.018,79PERP | 289 | 0.09220USD | 0.1006USD | |
10 | PERP-USDT PERPUSDT_SPBL | BB | 0.09170USDT | -0,54% | 111.272,37PERP | 582 | 0.09220USDT | 0.1007USDT | |
11 | PERP-EUR PERPEUR | AA | 0.07589EUR | -2,69% | 16.470,01PERP | 55 | 0.07800EUR | 0.08440EUR | |
12 | PERP-USD perpusd | AA | 0.1100USD | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.1100USD | 0.1100USD | |
13 | PERP-EUR perpeur | AA | 0.08700EUR | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.08700EUR | 0.08700EUR | |
14 | PERP-USDT perp_usdt | xtpub | - | 0.09200USDT | 0,11% | 3.686.143,70PERP | 15.580 | 0.09190USDT | 0.1006USDT |
15 | PERP-USDT PERPUSDT | C | 0.09181USDT | -0,16% | 640.428,51PERP | 3.326 | 0.09196USDT | 0.1013USDT | |
16 | PERP-ETH PERP_ETH | - | 0.0₄3156ETH | 4,25% | 365.014,40PERP | 496 | 0.0₄3027ETH | 0.0₄3226ETH | |
17 | PERP-THB THB_PERP | C | 2,88THB | 1,77% | 197.808,89PERP | 84 | 2,83THB | 3,25THB | |
18 | PERP-USDT PERPUSDT | D | 0.09206USDT | 0,21% | 139.850,93PERP | 1.552 | 0.09188USDT | 0.09908USDT | |
19 | PERP-USDT perp_usdt | D | 0.09100USDT | -0,76% | 120.815,86PERP | 3.398 | 0.09170USDT | 0.09960USDT | |
20 | PERP-USDT PERP-USDT | B | 0.09140USDT | -0,98% | 121.507,37PERP | 526 | 0.09230USDT | 0.1004USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |