
CHZ
Chiliz
$0.03134
0,55%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHZ-USDT CHZUSDT | AA | 0.03086USDT | -0,80% | 101.936.545,00CHZ | 27.314 | 0.03111USDT | 0.03157USDT | |
2 | CHZ-USDT CHZ-USDT | AA | 0.03084USDT | -0,93% | 25.288.234,50CHZ | 11.067 | 0.03113USDT | 0.03154USDT | |
3 | CHZ-USDT CHZ_USDT | BB | 0.03081USDT | -0,88% | 22.465.151,66CHZ | 28.424 | 0.03108USDT | 0.03153USDT | |
4 | CHZ-USDT CHZ_USDT | A | 0.03086USDT | -0,84% | 15.440.116,40CHZ | 4993 | 0.03112USDT | 0.03156USDT | |
5 | CHZ-KRW KRW-CHZ | BB | 46,10KRW | -0,86% | 14.820.484,88CHZ | 1530 | 46,50KRW | 47,00KRW | |
6 | CHZ-TRY CHZTRY | AA | 1,31TRY | -0,83% | 12.810.026,00CHZ | 2365 | 1,33TRY | 1,35TRY | |
7 | CHZ-USDC CHZUSDC | AA | 0.03087USDC | -0,87% | 10.527.566,00CHZ | 3772 | 0.03114USDC | 0.03155USDC | |
8 | CHZ-EUR CHZ-EUR | AA | 0.02650EUR | -0,38% | 8.029.883,20CHZ | 2449 | 0.02660EUR | 0.02720EUR | |
9 | CHZ-USDC CHZ_USDC | BB | 0.03084USDC | -0,87% | 7.411.374,80CHZ | 1725 | 0.03111USDC | 0.03162USDC | |
10 | CHZ-USDT CHZUSDT | A | 0.03083USDT | -0,96% | 7.193.838,27CHZ | 3204 | 0.03113USDT | 0.03154USDT | |
11 | CHZ-BTC CHZ_BTC | BB | 0.0₆3397BTC | -2,47% | 3.677.794,00CHZ | 674 | 0.0₆3483BTC | 0.0₆3517BTC | |
12 | CHZ-USDT CHZUSDT_SPBL | BB | 0.03083USDT | -1,12% | 3.683.960,86CHZ | 1801 | 0.03118USDT | 0.03152USDT | |
13 | CHZ-USD CHZUSD | AA | 0.03087USD | -0,84% | 3.510.629,63CHZ | 326 | 0.03113USD | 0.03209USD | |
14 | CHZ-EUR CHZ-EUR | BB | 0.02667EUR | -0,07% | 2.921.248,95CHZ | 276 | 0.02669EUR | 0.02708EUR | |
15 | CHZ-USD CHZUSD | BB | 0.03078USD | -0,64% | 2.048.790,14CHZ | 253 | 0.03098USD | 0.03157USD | |
16 | CHZ-USD CHZ-USD | AA | 0.03080USD | -0,96% | 1.538.856,20CHZ | 456 | 0.03110USD | 0.03170USD | |
17 | CHZ-BTC CHZBTC | AA | 0.0₆3399BTC | -2,86% | 956.976,00CHZ | 88 | 0.0₆3500BTC | 0.0₆3500BTC | |
18 | CHZ-TRY CHZ_TRY | BB | 1,32TRY | 0,61% | 595.876,70CHZ | 105 | 1,32TRY | 1,34TRY | |
19 | CHZ-USDT CHZUST | BB | 0.03083USDT | -0,84% | 431.840,51CHZ | 58 | 0.03110USDT | 0.03179USDT | |
20 | CHZ-USDC CHZUSDC | AA | 0.03090USDC | -0,64% | 426.807,53CHZ | 1321 | 0.03110USDC | 0.03150USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |