
CRO
Cronos
$0.1044
0.28%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRO-USDC CRO-USDC | AA | 0.1437USDC | 0.000 | 0CRO | 0 | 0.1437USDC | 0.1437USDC | |
2 | CRO-USD CRO_USD | AA | 0.1044USD | 0.74% | 24,083,051.00CRO | 32,765 | 0.1036USD | 0.1058USD | |
3 | CRO-USD CRO-USD | AA | 0.1043USD | 0.76% | 11,755,199.80CRO | 7,101 | 0.1035USD | 0.1060USD | |
4 | CRO-USDT CRO_USDT | AA | 0.1044USDT | 0.81% | 8,954,988.00CRO | 15,438 | 0.1036USDT | 0.1056USDT | |
5 | CRO-USDT CRO-USDT | AA | 0.1043USDT | 0.79% | 7,659,911.35CRO | 13,271 | 0.1035USDT | 0.1056USDT | |
6 | CRO-USDT CRO_USDT | A | 0.1043USDT | 0.71% | 5,815,026.68CRO | 12,599 | 0.1036USDT | 0.1056USDT | |
7 | CRO-KRW KRW-CRO | BB | 156.00KRW | 0.65% | 2,781,123.05CRO | 1,139 | 155.00KRW | 157.00KRW | |
8 | CRO-USDT CROUSDT_SPBL | BB | 0.1044USDT | 0.79% | 2,240,949.66CRO | 2,335 | 0.1035USDT | 0.1056USDT | |
9 | CRO-ETH ETH_CRO | AA | 0.0₄3333ETH | -2.34% | 1,490,158.83CRO | 3,935 | 0.0₄3413ETH | 0.0₄3457ETH | |
10 | CRO-USD CRO-USD | AA | 0.1044USD | 0.85% | 650,676.51CRO | 1,062 | 0.1035USD | 0.1056USD | |
11 | CRO-USD CROUSD | AA | 0.1043USD | 0.85% | 524,032.68CRO | 748 | 0.1035USD | 0.1057USD | |
12 | CRO-EUR CRO-EUR | BB | 0.08955EUR | 0.71% | 418,064.24CRO | 178 | 0.08892EUR | 0.09158EUR | |
13 | CRO-BTC CRO_BTC | AA | 0.0₅1139BTC | -1.67% | 353,157.00CRO | 435 | 0.0₅1158BTC | 0.0₅1160BTC | |
14 | CRO-EUR CRO-EUR | AA | 0.08960EUR | 0.67% | 280,343.90CRO | 245 | 0.08900EUR | 0.09040EUR | |
15 | CRO-EUR CROEUR | AA | 0.08940EUR | 0.22% | 81,994.42CRO | 96 | 0.08920EUR | 0.09073EUR | |
16 | CRO-USDT CRO-USDT | AA | 0.1045USDT | 0.38% | 22,269.30CRO | 57 | 0.1041USDT | 0.1051USDT | |
17 | CRO-BTC BTC-CRO | BB | 0.0₅1160BTC | -0.85% | 17,237.79CRO | 17 | 0.0₅1170BTC | 0.0₅1170BTC | |
18 | CRO-USDC CROUSDC | AA | 0.1044USDC | 0.32% | 15,588.21CRO | 22 | 0.1040USDC | 0.1049USDC | |
19 | CRO-USDT CROUSDT | AA | 0.1045USDT | 0.65% | 14,654.56CRO | 15 | 0.1039USDT | 0.1051USDT | |
20 | CRO-EUR CRO-EUR | AA | 0.08947EUR | 0.48% | 10,721.45CRO | 139 | 0.08904EUR | 0.09065EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |