
STRK
Starknet
$0.1098
3.31%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRK-USDT STRKUSDT | AA | 0.1050USDT | -6.75% | 130,766,531.27STRK | 50,477 | 0.1126USDT | 0.1143USDT | |
2 | STRK-USDT STRKUSDT | A | 0.1050USDT | -6.91% | 32,944,484.84STRK | 18,119 | 0.1128USDT | 0.1143USDT | |
3 | STRK-USDT STRK-USDT | AA | 0.1049USDT | -6.84% | 32,618,907.63STRK | 16,372 | 0.1126USDT | 0.1143USDT | |
4 | STRK-USDT STRK_USDT | BB | 0.1049USDT | -6.84% | 32,571,336.84STRK | 61,383 | 0.1126USDT | 0.1144USDT | |
5 | STRK-USDT STRK_USDT | A | 0.1049USDT | -6.79% | 28,068,982.80STRK | 27,338 | 0.1126USDT | 0.1142USDT | |
6 | STRK-USDC STRKUSDC | AA | 0.1051USDC | -6.74% | 16,858,846.97STRK | 11,201 | 0.1127USDC | 0.1142USDC | |
7 | STRK-USD STRK-USD | AA | 0.1050USD | -6.25% | 17,178,104.45STRK | 4,051 | 0.1120USD | 0.1140USD | |
8 | STRK-USDT STRKUSDT_SPBL | BB | 0.1050USDT | -6.75% | 4,911,575.43STRK | 4,795 | 0.1126USDT | 0.1142USDT | |
9 | STRK-TRY STRKTRY | AA | 4.47TRY | -6.29% | 4,221,621.97STRK | 1,741 | 4.77TRY | 4.87TRY | |
10 | STRK-USD STRKUSD | AA | 0.1050USD | -6.55% | 3,190,563.86STRK | 1,646 | 0.1124USD | 0.1141USD | |
11 | STRK-USDC STRK_USDC | A | 0.1050USDC | -6.83% | 1,786,225.41STRK | 10,231 | 0.1127USDC | 0.1143USDC | |
12 | STRK-EUR STRK-EUR | BB | 0.08972EUR | -7.19% | 1,680,739.76STRK | 403 | 0.09667EUR | 0.09725EUR | |
13 | STRK-USDC STRKUSDC | A | 0.1052USDC | -6.57% | 1,352,721.64STRK | 2,118 | 0.1126USDC | 0.1142USDC | |
14 | STRK-EUR STRKEUR | AA | 0.08986EUR | -8.27% | 525,506.10STRK | 225 | 0.09796EUR | 0.09796EUR | |
15 | STRK-USD STRK_USD | AA | 0.1051USD | -6.99% | 441,435.20STRK | 274 | 0.1130USD | 0.1137USD | |
16 | STRK-FDUSD STRKFDUSD | AA | 0.1054FDUSD | -6.64% | 366,329.40STRK | 418 | 0.1129FDUSD | 0.1138FDUSD | |
17 | STRK-BTC STRK_BTC | BB | 0.0₅1160BTC | -4.92% | 236,244.51STRK | 267 | 0.0₅1220BTC | 0.0₅1220BTC | |
18 | STRK-EUR STRK_EUR | BB | 0.09070EUR | -5.52% | 90,171.00STRK | 89 | 0.09600EUR | 0.09750EUR | |
19 | STRK-USDT STRK_USDT | AA | 0.1058USDT | -6.70% | 80,780.60STRK | 49 | 0.1134USDT | 0.1134USDT | |
20 | STRK-USD STRK-USD | AA | 0.1054USD | -6.97% | 41,153.63STRK | 62 | 0.1133USD | 0.1133USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |