
AAVE
Aave
$198,94
3,23%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAVE-USDC AAVE-USDC | AA | 292.11USDC | 0.000 | 0AAVE | 0 | 292.11USDC | 292.11USDC | |
2 | AAVE-USDT AAVEUSDT | A | 198.92USDT | -3.25% | 233,437.20AAVE | 65,352 | 205.60USDT | 206.81USDT | |
3 | AAVE-USDT AAVEUSDT | AA | 198.86USDT | -3.24% | 123,509.37AAVE | 210,585 | 205.52USDT | 206.74USDT | |
4 | AAVE-USDT AAVE_USDT | A | 198.98USDT | -3.22% | 45,612.34AAVE | 24,700 | 205.59USDT | 206.67USDT | |
5 | AAVE-USDT AAVE_USDT | BB | 198.81USDT | -3.28% | 33,944.81AAVE | 96,064 | 205.56USDT | 206.67USDT | |
6 | AAVE-USD AAVE-USD | AA | 198.90USD | -3.26% | 28,923.33AAVE | 45,057 | 205.60USD | 206.78USD | |
7 | AAVE-USDC AAVEUSDC | AA | 198.89USDC | -3.28% | 23,525.84AAVE | 37,597 | 205.63USDC | 206.69USDC | |
8 | AAVE-USDT AAVE-USDT | AA | 198.84USDT | -3.26% | 20,745.02AAVE | 42,287 | 205.54USDT | 206.66USDT | |
9 | AAVE-KRW KRW-AAVE | BB | 296,500.00KRW | -2.98% | 9,556.36AAVE | 4,224 | 305,600.00KRW | 307,200.00KRW | |
10 | AAVE-USDT AAVEUSDT_SPBL | BB | 198.78USDT | -3.35% | 7,415.12AAVE | 17,275 | 205.67USDT | 206.74USDT | |
11 | AAVE-USD AAVEUSD | AA | 198.93USD | -3.28% | 6,580.59AAVE | 3,426 | 205.68USD | 206.67USD | |
12 | AAVE-TRY AAVE_TRY | BB | 8,495.00TRY | -3.12% | 6,664.38AAVE | 4,728 | 8,769.00TRY | 8,806.00TRY | |
13 | AAVE-EUR AAVE-EUR | AA | 169.53EUR | -3.24% | 6,344.69AAVE | 6,808 | 175.20EUR | 176.19EUR | |
14 | AAVE-USDC AAVEUSDC | AA | 198.87USDC | -3.28% | 5,444.20AAVE | 33,032 | 205.62USDC | 206.71USDC | |
15 | AAVE-BTC AAVE_BTC | BB | 0.002198BTC | -0.99% | 5,408.86AAVE | 1,249 | 0.002220BTC | 0.002233BTC | |
16 | AAVE-GBP AAVE-GBP | AA | 148.75GBP | -3.04% | 4,910.01AAVE | 702 | 153.42GBP | 154.41GBP | |
17 | AAVE-BTC AAVEBTC | AA | 0.002198BTC | -1.08% | 3,859.93AAVE | 3,941 | 0.002222BTC | 0.002232BTC | |
18 | AAVE-USDC AAVE_USDC | BB | 199.00USDC | -2.98% | 2,829.21AAVE | 834 | 205.11USDC | 206.62USDC | |
19 | AAVE-USD aaveusd | AA | 198.90USD | -3.23% | 2,817.37AAVE | 1,489 | 205.54USD | 206.80USD | |
20 | AAVE-EUR AAVE-EUR | BB | 169.76EUR | -3.17% | 2,449.67AAVE | 934 | 175.31EUR | 176.09EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |