
AAVE
Aave
$194,48
4,86%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAVE-USDC AAVE-USDC | AA | 292,11USDC | 0,000 | 0AAVE | 0 | 292,11USDC | 292,11USDC | |
2 | AAVE-USDT AAVEUSDT | A | 195,14USDT | -4,47% | 247.077,24AAVE | 72.001 | 204,28USDT | 206,81USDT | |
3 | AAVE-USDT AAVEUSDT | AA | 195,09USDT | -4,47% | 125.419,24AAVE | 217.907 | 204,22USDT | 206,74USDT | |
4 | AAVE-USDT AAVE_USDT | A | 195,12USDT | -4,47% | 43.892,36AAVE | 23.894 | 204,25USDT | 206,67USDT | |
5 | AAVE-USDT AAVE_USDT | BB | 195,09USDT | -4,47% | 37.217,75AAVE | 103.020 | 204,22USDT | 206,67USDT | |
6 | AAVE-USD AAVE-USD | AA | 195,12USD | -4,46% | 31.769,65AAVE | 48.533 | 204,22USD | 207,00USD | |
7 | AAVE-USDC AAVEUSDC | AA | 195,05USDC | -4,47% | 24.651,55AAVE | 39.530 | 204,18USDC | 206,69USDC | |
8 | AAVE-USDT AAVE-USDT | AA | 195,11USDT | -4,46% | 21.358,33AAVE | 44.052 | 204,22USDT | 206,66USDT | |
9 | AAVE-KRW KRW-AAVE | BB | 290.600,00KRW | -4,03% | 9.383,44AAVE | 4.074 | 302.800,00KRW | 307.200,00KRW | |
10 | AAVE-USDT AAVEUSDT_SPBL | BB | 195,03USDT | -4,56% | 7.365,09AAVE | 18.750 | 204,34USDT | 206,74USDT | |
11 | AAVE-TRY AAVE_TRY | BB | 8.330,00TRY | -4,22% | 6.937,63AAVE | 4.869 | 8.697,00TRY | 8.806,00TRY | |
12 | AAVE-EUR AAVE-EUR | AA | 166,22EUR | -4,48% | 6.919,02AAVE | 7.350 | 174,01EUR | 176,19EUR | |
13 | AAVE-USD AAVEUSD | AA | 195,06USD | -4,46% | 6.695,01AAVE | 3.422 | 204,16USD | 206,67USD | |
14 | AAVE-BTC AAVE_BTC | BB | 0.002159BTC | -2,35% | 5.737,72AAVE | 1.292 | 0.002211BTC | 0.002233BTC | |
15 | AAVE-GBP AAVE-GBP | AA | 145,58GBP | -4,49% | 5.620,68AAVE | 843 | 152,43GBP | 154,41GBP | |
16 | AAVE-USDC AAVEUSDC | AA | 195,09USDC | -4,47% | 5.395,34AAVE | 33.458 | 204,23USDC | 206,71USDC | |
17 | AAVE-BTC AAVEBTC | AA | 0.002161BTC | -2,13% | 4.287,24AAVE | 4.301 | 0.002208BTC | 0.002232BTC | |
18 | AAVE-USDC AAVE_USDC | BB | 194,71USDC | -4,58% | 3.021,44AAVE | 889 | 204,06USDC | 206,62USDC | |
19 | AAVE-USD aaveusd | AA | 195,13USD | -4,46% | 2.790,04AAVE | 1.523 | 204,24USD | 206,80USD | |
20 | AAVE-EUR AAVE-EUR | BB | 166,31EUR | -4,34% | 2.601,49AAVE | 973 | 173,86EUR | 176,09EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |