
AAVE
Aave
$194,10
4,78%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAVE-USDT AAVEUSDT | A | 194.05USDT | -4.78% | 273,302.30AAVE | 80,756 | 203.80USDT | 206.81USDT | |
2 | AAVE-USDC AAVE-USDC | AA | 292.11USDC | 0.000 | 0AAVE | 0 | 292.11USDC | 292.11USDC | |
3 | AAVE-USDT AAVEUSDT | AA | 194.06USDT | -4.79% | 133,937.03AAVE | 238,123 | 203.82USDT | 206.82USDT | |
4 | AAVE-USDT AAVE_USDT | A | 194.04USDT | -4.80% | 48,723.36AAVE | 24,463 | 203.83USDT | 206.93USDT | |
5 | AAVE-USDT AAVE_USDT | BB | 194.06USDT | -4.79% | 40,154.62AAVE | 105,801 | 203.83USDT | 206.75USDT | |
6 | AAVE-USD AAVE-USD | AA | 194.01USD | -4.82% | 37,807.46AAVE | 55,647 | 203.84USD | 207.00USD | |
7 | AAVE-USDC AAVEUSDC | AA | 194.12USDC | -4.81% | 26,680.66AAVE | 43,690 | 203.93USDC | 206.86USDC | |
8 | AAVE-USDT AAVE-USDT | AA | 194.11USDT | -4.78% | 23,478.55AAVE | 49,514 | 203.86USDT | 206.79USDT | |
9 | AAVE-KRW KRW-AAVE | BB | 290,000.00KRW | -4.04% | 9,463.67AAVE | 4,157 | 302,200.00KRW | 307,200.00KRW | |
10 | AAVE-USDT AAVEUSDT_SPBL | BB | 194.16USDT | -4.77% | 8,313.99AAVE | 21,925 | 203.88USDT | 206.77USDT | |
11 | AAVE-USD AAVEUSD | AA | 194.16USD | -4.73% | 7,405.01AAVE | 3,732 | 203.81USD | 206.76USD | |
12 | AAVE-EUR AAVE-EUR | AA | 165.59EUR | -4.67% | 7,314.72AAVE | 7,734 | 173.70EUR | 176.20EUR | |
13 | AAVE-TRY AAVE_TRY | BB | 8,299.00TRY | -4.50% | 7,272.23AAVE | 5,035 | 8,690.00TRY | 8,818.00TRY | |
14 | AAVE-BTC AAVE_BTC | BB | 0.002152BTC | -2.49% | 6,589.81AAVE | 1,447 | 0.002207BTC | 0.002233BTC | |
15 | AAVE-GBP AAVE-GBP | AA | 145.12GBP | -4.83% | 6,471.79AAVE | 975 | 152.49GBP | 154.41GBP | |
16 | AAVE-USDC AAVEUSDC | AA | 194.13USDC | -4.80% | 5,578.60AAVE | 35,345 | 203.92USDC | 206.81USDC | |
17 | AAVE-BTC AAVEBTC | AA | 0.002149BTC | -2.76% | 4,996.37AAVE | 4,961 | 0.002210BTC | 0.002232BTC | |
18 | AAVE-USDC AAVE_USDC | BB | 194.10USDC | -4.71% | 3,358.35AAVE | 1,015 | 203.69USDC | 206.98USDC | |
19 | AAVE-USD aaveusd | AA | 194.26USD | -4.63% | 2,854.28AAVE | 1,606 | 203.69USD | 206.93USD | |
20 | AAVE-EUR AAVE-EUR | BB | 165.70EUR | -4.50% | 2,729.09AAVE | 1,026 | 173.51EUR | 176.09EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |