
ENS
Ethereum Name Service
$11.38
1.98%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENS-USDC ENS-USDC | AA | 24,74USDC | 0,000 | 0ENS | 0 | 24,74USDC | 24,74USDC | |
2 | ENS-USDC ensusdc | AA | 19,98USDC | 0,000 | 0ENS | 0 | 19,98USDC | 19,98USDC | |
3 | ENS-RLUSD ensrlusd | AA | 19,98RLUSD | 0,000 | 0ENS | 0 | 19,98RLUSD | 19,98RLUSD | |
4 | ENS-GUSD ensgusd | AA | 19,98GUSD | 0,000 | 0ENS | 0 | 19,98GUSD | 19,98GUSD | |
5 | ENS-KRW KRW-ENS | BB | 16.900,00KRW | 1,26% | 200.916,49ENS | 4.547 | 16.690,00KRW | 16.950,00KRW | |
6 | ENS-USDT ENS_USDT | BB | 11,34USDT | 1,96% | 175.750,34ENS | 22.455 | 11,12USDT | 11,39USDT | |
7 | ENS-USDT ENSUSDT | AA | 11,36USDT | 1,97% | 161.449,00ENS | 11.506 | 11,14USDT | 11,40USDT | |
8 | ENS-USDT ENSUSDT | A | 11,37USDT | 2,06% | 37.406,40ENS | 2.930 | 11,14USDT | 11,40USDT | |
9 | ENS-USDT ENS_USDT | A | 11,36USDT | 1,92% | 27.735,39ENS | 6.605 | 11,15USDT | 11,41USDT | |
10 | ENS-USDT ENS-USDT | AA | 11,36USDT | 1,99% | 28.001,74ENS | 7.650 | 11,14USDT | 11,40USDT | |
11 | ENS-USD ENS-USD | AA | 11,36USD | 1,88% | 19.564,21ENS | 1.633 | 11,15USD | 11,39USD | |
12 | ENS-USDC ENS_USDC | BB | 11,36USDC | 2,14% | 18.821,82ENS | 630 | 11,12USDC | 11,39USDC | |
13 | ENS-USDC ENSUSDC | AA | 11,37USDC | 1,17% | 8.076,83ENS | 206 | 11,24USDC | 11,37USDC | |
14 | ENS-USDT ENSUSDT_SPBL | BB | 11,36USDT | 1,88% | 8.187,65ENS | 1.671 | 11,15USDT | 11,39USDT | |
15 | ENS-USD ENS_USD | AA | 11,37USD | 0,92% | 6.369,42ENS | 1.138 | 11,26USD | 11,41USD | |
16 | ENS-EUR ENS_EUR | BB | 9,65EUR | 1,24% | 5.885,48ENS | 268 | 9,54EUR | 9,77EUR | |
17 | ENS-ETH ENS_ETH | A | 0.003635ETH | -0,98% | 6.165,83ENS | 1.184 | 0.003671ETH | 0.003682ETH | |
18 | ENS-USDC ENS_USDC | A | 11,36USDC | 1,80% | 4.719,05ENS | 1.434 | 11,16USDC | 11,41USDC | |
19 | ENS-USDC ENSUSDC | AA | 11,39USDC | 2,15% | 3.398,46ENS | 793 | 11,15USDC | 11,40USDC | |
20 | ENS-TRY ENSTRY | AA | 482,90TRY | 1,56% | 2.834,39ENS | 349 | 475,50TRY | 485,00TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |