
ENS
Ethereum Name Service
$10,88
1,80%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENS-USDC ENS-USDC | AA | 24,74USDC | 0,000 | 0ENS | 0 | 24,74USDC | 24,74USDC | |
2 | ENS-USDC ensusdc | AA | 19,98USDC | 0,000 | 0ENS | 0 | 19,98USDC | 19,98USDC | |
3 | ENS-RLUSD ensrlusd | AA | 19,98RLUSD | 0,000 | 0ENS | 0 | 19,98RLUSD | 19,98RLUSD | |
4 | ENS-GUSD ensgusd | AA | 19,98GUSD | 0,000 | 0ENS | 0 | 19,98GUSD | 19,98GUSD | |
5 | ENS-KRW KRW-ENS | BB | 16.200,00KRW | -1,46% | 130.693,21ENS | 3479 | 16.440,00KRW | 16.590,00KRW | |
6 | ENS-USDT ENS_USDT | BB | 10,86USDT | -1,83% | 121.253,89ENS | 13.903 | 11,06USDT | 11,14USDT | |
7 | ENS-USDT ENSUSDT | AA | 10,87USDT | -1,81% | 110.030,74ENS | 8162 | 11,07USDT | 11,16USDT | |
8 | ENS-USDT ENSUSDT | A | 10,88USDT | -1,89% | 34.113,43ENS | 2668 | 11,09USDT | 11,17USDT | |
9 | ENS-USDT ENS_USDT | A | 10,87USDT | -1,96% | 30.796,03ENS | 11.055 | 11,08USDT | 11,16USDT | |
10 | ENS-USDT ENS-USDT | AA | 10,85USDT | -2,03% | 26.967,56ENS | 7530 | 11,08USDT | 11,15USDT | |
11 | ENS-USD ENS-USD | AA | 10,87USD | -1,90% | 11.131,50ENS | 961 | 11,08USD | 11,15USD | |
12 | ENS-USDC ENS_USDC | BB | 10,83USDC | -2,55% | 10.144,74ENS | 479 | 11,11USDC | 11,17USDC | |
13 | ENS-ETH ENS_ETH | A | 0.003517ETH | 2,99% | 5487,29ENS | 1097 | 0.003415ETH | 0.003530ETH | |
14 | ENS-USDC ENS_USDC | A | 10,86USDC | -2,14% | 3861,73ENS | 1021 | 11,10USDC | 11,17USDC | |
15 | ENS-USDT ENSUSDT_SPBL | BB | 10,84USDT | -2,08% | 3821,67ENS | 2494 | 11,07USDT | 11,15USDT | |
16 | ENS-USD ENSUSD | AA | 10,87USD | -2,07% | 3606,46ENS | 258 | 11,10USD | 11,15USD | |
17 | ENS-EUR ENS_EUR | BB | 9,20EUR | -2,40% | 2910,20ENS | 177 | 9,43EUR | 9,50EUR | |
18 | ENS-USD ENS_USD | AA | 10,88USD | -2,62% | 2747,62ENS | 524 | 11,17USD | 11,17USD | |
19 | ENS-USDC ENSUSDC | AA | 10,87USDC | -1,90% | 1696,86ENS | 402 | 11,08USDC | 11,16USDC | |
20 | ENS-USDC ENSUSDC | AA | 10,89USDC | -1,00% | 1570,29ENS | 35 | 11,00USDC | 11,13USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |