
ENS
Ethereum Name Service
$10,85
2,30%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENS-USDC ENS-USDC | AA | 24.74USDC | 0.000 | 0ENS | 0 | 24.74USDC | 24.74USDC | |
2 | ENS-USDC ensusdc | AA | 19.98USDC | 0.000 | 0ENS | 0 | 19.98USDC | 19.98USDC | |
3 | ENS-RLUSD ensrlusd | AA | 19.98RLUSD | 0.000 | 0ENS | 0 | 19.98RLUSD | 19.98RLUSD | |
4 | ENS-GUSD ensgusd | AA | 19.98GUSD | 0.000 | 0ENS | 0 | 19.98GUSD | 19.98GUSD | |
5 | ENS-KRW KRW-ENS | BB | 16,170.00KRW | -1.76% | 134,772.70ENS | 3,602 | 16,460.00KRW | 16,620.00KRW | |
6 | ENS-USDT ENS_USDT | BB | 10.83USDT | -2.17% | 129,884.36ENS | 14,737 | 11.07USDT | 11.16USDT | |
7 | ENS-USDT ENSUSDT | AA | 10.85USDT | -2.16% | 114,116.02ENS | 8,427 | 11.09USDT | 11.18USDT | |
8 | ENS-USDT ENSUSDT | A | 10.85USDT | -2.25% | 34,426.37ENS | 2,754 | 11.10USDT | 11.18USDT | |
9 | ENS-USDT ENS_USDT | A | 10.85USDT | -2.21% | 32,740.73ENS | 11,677 | 11.10USDT | 11.18USDT | |
10 | ENS-USDT ENS-USDT | AA | 10.84USDT | -2.17% | 30,241.54ENS | 7,849 | 11.08USDT | 11.18USDT | |
11 | ENS-USD ENS-USD | AA | 10.83USD | -2.26% | 11,884.26ENS | 1,021 | 11.08USD | 11.18USD | |
12 | ENS-USDC ENS_USDC | BB | 10.87USDC | -1.82% | 10,597.84ENS | 517 | 11.07USDC | 11.19USDC | |
13 | ENS-ETH ENS_ETH | A | 0.003511ETH | 2.93% | 5,936.78ENS | 1,141 | 0.003411ETH | 0.003530ETH | |
14 | ENS-USDC ENS_USDC | A | 10.85USDC | -2.16% | 3,844.70ENS | 1,035 | 11.09USDC | 11.18USDC | |
15 | ENS-USDT ENSUSDT_SPBL | BB | 10.83USDT | -2.26% | 3,974.17ENS | 2,423 | 11.08USDT | 11.17USDT | |
16 | ENS-USD ENSUSD | AA | 10.86USD | -2.07% | 3,741.13ENS | 265 | 11.09USD | 11.17USD | |
17 | ENS-EUR ENS_EUR | BB | 9.20EUR | -1.78% | 2,867.94ENS | 171 | 9.37EUR | 9.50EUR | |
18 | ENS-USD ENS_USD | AA | 10.84USD | -2.10% | 2,471.66ENS | 514 | 11.07USD | 11.17USD | |
19 | ENS-USDC ENSUSDC | AA | 10.85USDC | -2.08% | 1,817.94ENS | 426 | 11.08USDC | 11.18USDC | |
20 | ENS-USDC ENSUSDC | AA | 10.89USDC | -1.00% | 1,570.29ENS | 35 | 11.00USDC | 11.13USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |