
EGLD
MultiversX eGold
$7.4922
1.43%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGLD-KRW KRW-EGLD | BB | 11,110.00KRW | -1.59% | 485,838.12EGLD | 6,728 | 11,290.00KRW | 11,430.00KRW | |
2 | EGLD-USDT EGLDUSDT | AA | 7.46USDT | -1.84% | 148,643.93EGLD | 7,492 | 7.60USDT | 7.63USDT | |
3 | EGLD-USDT EGLDUSDT | A | 7.47USDT | -1.45% | 45,969.99EGLD | 2,720 | 7.58USDT | 7.64USDT | |
4 | EGLD-USDC EGLDUSDC | AA | 7.48USDC | -1.19% | 42,299.05EGLD | 1,451 | 7.57USDC | 7.64USDC | |
5 | EGLD-USDT EGLD_USDT | A | 7.48USDT | -1.71% | 34,477.65EGLD | 8,463 | 7.61USDT | 7.64USDT | |
6 | EGLD-USDT EGLD_USDT | BB | 7.47USDT | -1.71% | 32,512.84EGLD | 15,483 | 7.60USDT | 7.63USDT | |
7 | EGLD-USDT EGLD-USDT | AA | 7.47USDT | -1.39% | 25,008.52EGLD | 4,094 | 7.58USDT | 7.64USDT | |
8 | EGLD-USD EGLD-USD | AA | 7.46USD | -1.84% | 20,508.12EGLD | 1,726 | 7.60USD | 7.64USD | |
9 | EGLD-USDT EGLDUSDT_SPBL | BB | 7.46USDT | -1.71% | 12,627.99EGLD | 2,479 | 7.59USDT | 7.64USDT | |
10 | EGLD-EUR EGLD-EUR | BB | 6.39EUR | -0.74% | 8,894.41EGLD | 195 | 6.44EUR | 6.49EUR | |
11 | EGLD-TRY EGLDTRY | AA | 320.30TRY | -0.99% | 9,190.11EGLD | 697 | 323.50TRY | 345.90TRY | |
12 | EGLD-BTC EGLDBTC | AA | 0.0₄8270BTC | 0.73% | 8,340.21EGLD | 509 | 0.0₄8210BTC | 0.0₄8470BTC | |
13 | EGLD-USDC EGLD_USDC | BB | 7.46USDC | -1.72% | 7,585.25EGLD | 710 | 7.59USDC | 7.64USDC | |
14 | EGLD-USD EGLDUSD | AA | 7.50USD | -0.66% | 5,365.07EGLD | 218 | 7.55USD | 7.63USD | |
15 | EGLD-ETH EGLDETH | AA | 0.002401ETH | 3.00% | 4,130.70EGLD | 99 | 0.002331ETH | 0.002458ETH | |
16 | EGLD-BTC EGLD_BTC | BB | 0.0₄8309BTC | 1.42% | 3,741.80EGLD | 278 | 0.0₄8193BTC | 0.0₄8398BTC | |
17 | EGLD-USD EGLD_USD | AA | 7.54USD | -0.83% | 3,753.26EGLD | 145 | 7.60USD | 7.64USD | |
18 | EGLD-TRY EGLD_TRY | BB | 318.40TRY | -1.52% | 3,562.05EGLD | 515 | 323.30TRY | 325.60TRY | |
19 | EGLD-EUR EGLDEUR | AA | 6.38EUR | -1.09% | 3,308.41EGLD | 106 | 6.45EUR | 6.52EUR | |
20 | EGLD-EUR EGLDEUR | AA | 6.38EUR | -1.24% | 1,404.99EGLD | 98 | 6.46EUR | 6.51EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |