
EGLD
MultiversX eGold
$7.5285
0.43%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGLD-KRW KRW-EGLD | BB | 11,190.00KRW | -0.27% | 482,953.01EGLD | 6,754 | 11,220.00KRW | 11,430.00KRW | |
2 | EGLD-USDT EGLDUSDT | AA | 7.50USDT | -0.79% | 150,607.79EGLD | 7,760 | 7.56USDT | 7.63USDT | |
3 | EGLD-USDT EGLDUSDT | A | 7.48USDT | -1.06% | 46,219.49EGLD | 2,715 | 7.56USDT | 7.64USDT | |
4 | EGLD-USDC EGLDUSDC | AA | 7.50USDC | -0.79% | 42,826.01EGLD | 1,467 | 7.56USDC | 7.64USDC | |
5 | EGLD-USDT EGLD_USDT | A | 7.50USDT | -0.85% | 34,820.41EGLD | 8,657 | 7.56USDT | 7.64USDT | |
6 | EGLD-USDT EGLD_USDT | BB | 7.48USDT | -0.93% | 33,524.28EGLD | 15,988 | 7.55USDT | 7.63USDT | |
7 | EGLD-USDT EGLD-USDT | AA | 7.50USDT | -0.78% | 25,074.93EGLD | 3,956 | 7.56USDT | 7.64USDT | |
8 | EGLD-USD EGLD-USD | AA | 7.49USD | -0.93% | 20,503.80EGLD | 1,722 | 7.56USD | 7.64USD | |
9 | EGLD-USDT EGLDUSDT_SPBL | BB | 7.48USDT | -0.93% | 12,740.29EGLD | 2,509 | 7.55USDT | 7.64USDT | |
10 | EGLD-EUR EGLD-EUR | BB | 6.42EUR | -0.45% | 9,162.85EGLD | 201 | 6.45EUR | 6.49EUR | |
11 | EGLD-TRY EGLDTRY | AA | 320.30TRY | -0.25% | 9,435.52EGLD | 711 | 321.10TRY | 345.90TRY | |
12 | EGLD-BTC EGLDBTC | AA | 0.0₄8300BTC | 1.47% | 8,500.51EGLD | 515 | 0.0₄8180BTC | 0.0₄8470BTC | |
13 | EGLD-USDC EGLD_USDC | BB | 7.49USDC | -0.88% | 7,573.58EGLD | 702 | 7.55USDC | 7.64USDC | |
14 | EGLD-USD EGLDUSD | AA | 7.50USD | -0.66% | 5,365.07EGLD | 218 | 7.55USD | 7.63USD | |
15 | EGLD-ETH EGLDETH | AA | 0.002401ETH | 3.00% | 4,130.70EGLD | 99 | 0.002331ETH | 0.002458ETH | |
16 | EGLD-BTC EGLD_BTC | BB | 0.0₄8309BTC | 1.76% | 3,746.75EGLD | 280 | 0.0₄8165BTC | 0.0₄8398BTC | |
17 | EGLD-USD EGLD_USD | AA | 7.54USD | -0.50% | 3,770.62EGLD | 146 | 7.57USD | 7.64USD | |
18 | EGLD-TRY EGLD_TRY | BB | 319.50TRY | -0.56% | 3,553.63EGLD | 514 | 321.30TRY | 325.60TRY | |
19 | EGLD-EUR EGLDEUR | AA | 6.41EUR | -0.16% | 3,175.48EGLD | 100 | 6.42EUR | 6.52EUR | |
20 | EGLD-EUR EGLDEUR | AA | 6.39EUR | -1.39% | 1,599.36EGLD | 98 | 6.48EUR | 6.51EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |