
EGLD
MultiversX eGold
$8,0514
3,50%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGLD-KRW KRW-EGLD | BB | 11.950,00KRW | 3,20% | 328.704,43EGLD | 6.005 | 11.580,00KRW | 12.050,00KRW | |
2 | EGLD-USDT EGLDUSDT | AA | 8,05USDT | 3,87% | 283.328,18EGLD | 16.137 | 7,75USDT | 8,09USDT | |
3 | EGLD-USDC EGLDUSDC | AA | 8,05USDC | 4,01% | 54.416,51EGLD | 1.966 | 7,74USDC | 8,08USDC | |
4 | EGLD-USDT EGLDUSDT | A | 8,04USDT | 3,74% | 34.217,09EGLD | 4.872 | 7,75USDT | 8,07USDT | |
5 | EGLD-USDT EGLD_USDT | BB | 8,04USDT | 3,88% | 33.420,10EGLD | 15.683 | 7,74USDT | 8,08USDT | |
6 | EGLD-USDT EGLD_USDT | A | 8,04USDT | 3,81% | 31.363,99EGLD | 7.532 | 7,75USDT | 8,09USDT | |
7 | EGLD-USDT EGLD-USDT | AA | 8,03USDT | 3,77% | 25.805,69EGLD | 6.920 | 7,74USDT | 8,07USDT | |
8 | EGLD-USD EGLD-USD | AA | 8,04USD | 3,88% | 16.878,22EGLD | 2.047 | 7,74USD | 8,07USD | |
9 | EGLD-TRY EGLDTRY | AA | 342,60TRY | 3,91% | 14.354,61EGLD | 4.198 | 329,70TRY | 343,40TRY | |
10 | EGLD-USDT EGLDUSDT_SPBL | BB | 8,04USDT | 3,74% | 12.861,60EGLD | 2.785 | 7,75USDT | 8,08USDT | |
11 | EGLD-TRY EGLD_TRY | BB | 342,70TRY | 4,45% | 8.183,78EGLD | 584 | 328,10TRY | 343,60TRY | |
12 | EGLD-EUR EGLD_EUR | BB | 6,68EUR | 1,29% | 7.205,22EGLD | 495 | 6,59EUR | 6,90EUR | |
13 | EGLD-BTC EGLD_BTC | BB | 0.0₄8767BTC | 1,40% | 5.736,66EGLD | 479 | 0.0₄8646BTC | 0.0₄8898BTC | |
14 | EGLD-USDC EGLD_USDC | BB | 7,98USDC | 3,27% | 5.177,54EGLD | 434 | 7,73USDC | 8,06USDC | |
15 | EGLD-BTC EGLDBTC | AA | 0.0₄8780BTC | 1,27% | 4.889,45EGLD | 356 | 0.0₄8670BTC | 0.0₄8910BTC | |
16 | EGLD-USD EGLDUSD | AA | 8,00USD | 3,23% | 4.861,31EGLD | 196 | 7,75USD | 8,05USD | |
17 | EGLD-EUR EGLD-EUR | BB | 6,87EUR | 3,16% | 4.362,75EGLD | 130 | 6,66EUR | 6,92EUR | |
18 | EGLD-ETH EGLDETH | AA | 0.002566ETH | -0,31% | 2.900,60EGLD | 136 | 0.002574ETH | 0.002648ETH | |
19 | EGLD-EUR EGLDEUR | AA | 6,88EUR | 2,53% | 2.519,39EGLD | 142 | 6,71EUR | 6,94EUR | |
20 | EGLD-USD EGLD_USD | AA | 7,98USD | 3,35% | 2.286,08EGLD | 99 | 7,72USD | 8,08USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |