
YGG
Yield Guild Games
$0.07234
3.61%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YGG-USDT YGGUSDT | AA | 0.07199USDT | -3,23% | 13.846.663,70YGG | 9277 | 0.07439USDT | 0.07600USDT | |
2 | YGG-USDC YGG-USDC | AA | 0.1545USDC | 0,000 | 0YGG | 0 | 0.1545USDC | 0.1545USDC | |
3 | YGG-USDT YGG-USDT | AA | 0.07210USDT | -3,13% | 5.655.449,38YGG | 8290 | 0.07444USDT | 0.07604USDT | |
4 | YGG-KRW KRW-YGG | BB | 107,00KRW | -3,60% | 4.290.728,07YGG | 1001 | 111,00KRW | 114,00KRW | |
5 | YGG-USDT YGG_USDT | A | 0.07206USDT | -3,31% | 3.131.835,00YGG | 10.162 | 0.07453USDT | 0.07604USDT | |
6 | YGG-USDT YGG_USDT | BB | 0.07199USDT | -3,23% | 2.524.487,48YGG | 10.751 | 0.07439USDT | 0.07610USDT | |
7 | YGG-USDC YGGUSDC | AA | 0.07210USDC | -3,22% | 791.487,70YGG | 1311 | 0.07450USDC | 0.07600USDC | |
8 | YGG-USDT YGGUSDT_SPBL | BB | 0.07215USDT | -3,06% | 668.928,95YGG | 2310 | 0.07443USDT | 0.07610USDT | |
9 | YGG-EUR YGG-EUR | BB | 0.06156EUR | -2,81% | 554.643,20YGG | 61 | 0.06333EUR | 0.06453EUR | |
10 | YGG-USDC YGG_USDC | A | 0.07202USDC | -3,30% | 485.356,91YGG | 1055 | 0.07448USDC | 0.07636USDC | |
11 | YGG-BTC YGGBTC | AA | 0.0₆8000BTC | 0,000 | 258.511,70YGG | 281 | 0.0₆8000BTC | 0.0₆8200BTC | |
12 | YGG-USD YGG_USD | AA | 0.07170USD | -2,32% | 64.085,30YGG | 62 | 0.07340USD | 0.07539USD | |
13 | YGG-USD YGGUSD | AA | 0.07270USD | -2,81% | 59.562,50YGG | 40 | 0.07480USD | 0.07530USD | |
14 | YGG-USDT YGG_USDT | AA | 0.07190USDT | -2,57% | 41.065,60YGG | 40 | 0.07380USDT | 0.07589USDT | |
15 | YGG-EUR YGGEUR | AA | 0.06190EUR | -2,21% | 33.915,69YGG | 39 | 0.06329EUR | 0.06419EUR | |
16 | YGG-BTC BTC-YGG | BB | 0.0₆7899BTC | -10,23% | 27.170,14YGG | 6 | 0.0₆8800BTC | 0.0₆8800BTC | |
17 | YGG-USD YGG-USD | AA | 0.07239USD | -2,68% | 23.492,42YGG | 17 | 0.07438USD | 0.07543USD | |
18 | YGG-USDT USDT-YGG | BB | 0.07420USDT | -25,01% | 1980,77YGG | 1 | 0.09894USDT | 0.09894USDT | |
19 | YGG-EUR YGG-EUR | AA | 0.06186EUR | -2,67% | 217,03YGG | 8 | 0.06356EUR | 0.06440EUR | |
20 | YGG-USDT sYGGUSDT | C | 0.07180USDT | -3,75% | 8.070.692,32YGG | 8705 | 0.07460USDT | 0.07640USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |