
YGG
Yield Guild Games
$0.07238
4,40%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YGG-USDT YGGUSDT | AA | 0.07230USDT | -4.37% | 13,388,757.40YGG | 8,232 | 0.07560USDT | 0.07600USDT | |
2 | YGG-USDC YGG-USDC | AA | 0.1545USDC | 0.000 | 0YGG | 0 | 0.1545USDC | 0.1545USDC | |
3 | YGG-USDT YGG-USDT | AA | 0.07248USDT | -4.20% | 5,226,538.49YGG | 7,673 | 0.07566USDT | 0.07604USDT | |
4 | YGG-KRW KRW-YGG | BB | 108.00KRW | -4.42% | 3,174,362.03YGG | 837 | 113.00KRW | 114.00KRW | |
5 | YGG-USDT YGG_USDT | A | 0.07239USDT | -4.33% | 2,906,698.00YGG | 9,279 | 0.07567USDT | 0.07604USDT | |
6 | YGG-USDT YGG_USDT | BB | 0.07230USDT | -4.49% | 2,671,093.85YGG | 11,344 | 0.07570USDT | 0.07610USDT | |
7 | YGG-USDC YGGUSDC | AA | 0.07230USDC | -4.49% | 778,827.80YGG | 1,211 | 0.07570USDC | 0.07600USDC | |
8 | YGG-USDT YGGUSDT_SPBL | BB | 0.07246USDT | -4.37% | 613,186.18YGG | 2,181 | 0.07577USDT | 0.07610USDT | |
9 | YGG-EUR YGG-EUR | BB | 0.06156EUR | -3.28% | 485,173.78YGG | 40 | 0.06364EUR | 0.06453EUR | |
10 | YGG-USDC YGG_USDC | A | 0.07238USDC | -4.26% | 428,095.92YGG | 988 | 0.07560USDC | 0.07636USDC | |
11 | YGG-BTC YGGBTC | AA | 0.0₆8000BTC | -1.23% | 281,849.00YGG | 301 | 0.0₆8100BTC | 0.0₆8200BTC | |
12 | YGG-USD YGG_USD | AA | 0.07260USD | -3.20% | 65,689.70YGG | 62 | 0.07500USD | 0.07539USD | |
13 | YGG-USD YGGUSD | AA | 0.07270USD | -3.45% | 55,674.50YGG | 39 | 0.07530USD | 0.07530USD | |
14 | YGG-BTC BTC-YGG | BB | 0.0₆7899BTC | -3.66% | 40,605.65YGG | 4 | 0.0₆8200BTC | 0.0₆8200BTC | |
15 | YGG-EUR YGGEUR | AA | 0.06190EUR | -2.21% | 33,915.69YGG | 39 | 0.06329EUR | 0.06419EUR | |
16 | YGG-USDT YGG_USDT | AA | 0.07190USDT | -5.27% | 24,285.10YGG | 28 | 0.07589USDT | 0.07589USDT | |
17 | YGG-USD YGG-USD | AA | 0.07239USD | -3.56% | 14,548.21YGG | 10 | 0.07506USD | 0.07543USD | |
18 | YGG-USDT USDT-YGG | BB | 0.07420USDT | -25.01% | 1,980.77YGG | 1 | 0.09894USDT | 0.09894USDT | |
19 | YGG-EUR YGG-EUR | AA | 0.06186EUR | -3.96% | 189.94YGG | 7 | 0.06440EUR | 0.06440EUR | |
20 | YGG-USDT sYGGUSDT | C | 0.07240USDT | -3.98% | 7,888,851.95YGG | 8,458 | 0.07539USDT | 0.07640USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |