
APT
Aptos
$1.7697
3.09%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APT-USDT APTUSDT | AA | 1.76USDT | 2.86% | 8,358,786.22APT | 68,503 | 1.72USDT | 1.79USDT | |
2 | APT-USDT APT_USDT | BB | 1.76USDT | 2.92% | 6,177,295.97APT | 90,587 | 1.71USDT | 1.79USDT | |
3 | APT-USDT APTUSDT | A | 1.76USDT | 2.92% | 3,826,821.12APT | 29,379 | 1.71USDT | 1.79USDT | |
4 | APT-USDT APT-USDT | AA | 1.76USDT | 2.86% | 2,847,270.08APT | 27,241 | 1.72USDT | 1.79USDT | |
5 | APT-USD APT-USD | AA | 1.76USD | 2.93% | 2,347,947.57APT | 49,525 | 1.71USD | 1.79USD | |
6 | APT-USDC APTUSDC | AA | 1.77USDC | 2.98% | 2,155,351.45APT | 22,325 | 1.71USDC | 1.79USDC | |
7 | APT-KRW KRW-APT | BB | 2,628.00KRW | 2.30% | 1,613,255.73APT | 6,497 | 2,569.00KRW | 2,657.00KRW | |
8 | APT-USDC APT_USDC | BB | 1.77USDC | 3.13% | 924,299.69APT | 2,537 | 1.71USDC | 1.79USDC | |
9 | APT-USDT APT_USDT | A | 1.77USDT | 2.98% | 857,556.72APT | 8,020 | 1.71USDT | 1.79USDT | |
10 | APT-TRY APT_TRY | BB | 74.86TRY | 3.13% | 504,372.09APT | 1,573 | 72.59TRY | 76.28TRY | |
11 | APT-USDT APTUSDT_SPBL | BB | 1.76USDT | 2.92% | 484,535.42APT | 4,922 | 1.71USDT | 1.79USDT | |
12 | APT-FDUSD APTFDUSD | AA | 1.78FDUSD | 3.72% | 325,885.58APT | 1,725 | 1.72FDUSD | 1.78FDUSD | |
13 | APT-TRY APTTRY | AA | 75.10TRY | 2.74% | 299,961.36APT | 4,591 | 73.10TRY | 76.00TRY | |
14 | APT-USDC APT_USDC | A | 1.77USDC | 2.97% | 151,680.98APT | 5,067 | 1.72USDC | 1.79USDC | |
15 | APT-USD APTUSD | AA | 1.77USD | 3.14% | 138,854.16APT | 1,251 | 1.72USD | 1.79USD | |
16 | APT-EUR APT-EUR | BB | 1.52EUR | 2.76% | 123,063.52APT | 413 | 1.48EUR | 1.53EUR | |
17 | APT-EUR APT_EUR | BB | 1.51EUR | 2.92% | 102,337.57APT | 375 | 1.47EUR | 1.53EUR | |
18 | APT-BTC APTBTC | AA | 0.0₄1925BTC | 0.16% | 72,675.07APT | 859 | 0.0₄1923BTC | 0.0₄1948BTC | |
19 | APT-USDC APTUSDC | A | 1.77USDC | 3.21% | 48,754.22APT | 656 | 1.72USDC | 1.78USDC | |
20 | APT-ETH APT_ETH | A | 0.0₃5604ETH | -1.03% | 41,032.50APT | 1,180 | 0.0₃5663ETH | 0.0₃5744ETH | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |