
DASH
Dash
$47.19
3.50%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASH-USDT DASHUSDT | AA | 47.14USDT | 3.33% | 365,781.65DASH | 78,974 | 45.62USDT | 47.82USDT | |
2 | DASH-USDT DASH_USDT | BB | 47.17USDT | 3.51% | 281,222.20DASH | 125,653 | 45.57USDT | 47.78USDT | |
3 | DASH-USD DASH-USD | AA | 47.17USD | 3.53% | 99,400.34DASH | 14,647 | 45.56USD | 47.83USD | |
4 | DASH-USDC DASHUSDC | AA | 47.09USDC | 3.15% | 41,883.98DASH | 24,368 | 45.65USDC | 47.80USDC | |
5 | DASH-USD DASHUSD | AA | 47.09USD | 3.17% | 31,384.68DASH | 4,246 | 45.64USD | 47.76USD | |
6 | DASH-USDT DASH-USDT | AA | 47.16USDT | 3.31% | 16,675.34DASH | 3,799 | 45.65USDT | 47.73USDT | |
7 | DASH-EUR DASHEUR | AA | 40.55EUR | 3.04% | 5,939.36DASH | 936 | 39.35EUR | 40.81EUR | |
8 | DASH-BTC DASHBTC | AA | 0.0₃5138BTC | 0.29% | 3,944.63DASH | 1,343 | 0.0₃5123BTC | 0.0₃5220BTC | |
9 | DASH-ETH DASHETH | AA | 0.01508ETH | 0.40% | 1,976.82DASH | 509 | 0.01502ETH | 0.01517ETH | |
10 | DASH-USD DASHUSD | BB | 47.43USD | 3.49% | 488.67DASH | 39 | 45.83USD | 47.45USD | |
11 | DASH-BTC DASH-BTC | AA | 0.0₃5170BTC | 0.19% | 359.46DASH | 238 | 0.0₃5160BTC | 0.0₃5300BTC | |
12 | DASH-USD DSHUSD | BB | 47.23USD | 2.81% | 327.91DASH | 190 | 45.94USD | 47.95USD | |
13 | DASH-USD DASH-USD | AA | 43.23USD | -5.78% | 89.86DASH | 22 | 45.88USD | 45.88USD | |
14 | DASH-USDT DASHUSDT | BB | 47.49USDT | 1.98% | 67.04DASH | 80 | 46.57USDT | 47.49USDT | |
15 | DASH-BTC DSHBTC | BB | 0.0₃4775BTC | -9.33% | 13.10DASH | 19 | 0.0₃5267BTC | 0.0₃5273BTC | |
16 | DASH-EUR DASHEUR | BB | 38.65EUR | -4.87% | 0.6150DASH | 1 | 40.63EUR | 40.63EUR | |
17 | DASH-BTC DASHBTC | BB | 0.0₃5170BTC | -2.27% | 0.9225DASH | 2 | 0.0₃5290BTC | 0.0₃5290BTC | |
18 | DASH-USDT DASHUSDT | BB | 46.40USDT | 1.31% | 0.3690DASH | 1 | 45.80USDT | 46.40USDT | |
19 | DASH-USDT DASHUSDT | D | 47.14USDT | 3.33% | 1,033,081.73DASH | 33,326 | 45.62USDT | 47.82USDT | |
20 | DASH-USDT dash_usdt | xtpub | - | 47.14USDT | 3.33% | 582,099.99DASH | 20,710 | 45.62USDT | 47.78USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |