
DASH
Dash
$47,46
1,66%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASH-USDT DASHUSDT | AA | 47,46USDT | 1,76% | 381.226,90DASH | 79.450 | 46,64USDT | 47,82USDT | |
2 | DASH-USDT DASH_USDT | BB | 47,42USDT | 1,74% | 281.610,59DASH | 125.623 | 46,61USDT | 47,78USDT | |
3 | DASH-USD DASH-USD | AA | 47,54USD | 1,89% | 103.806,70DASH | 15.128 | 46,66USD | 47,83USD | |
4 | DASH-USD DASHUSD | AA | 47,49USD | 1,72% | 46.437,80DASH | 4.954 | 46,68USD | 47,76USD | |
5 | DASH-USDC DASHUSDC | AA | 47,44USDC | 1,72% | 41.159,51DASH | 24.280 | 46,64USDC | 47,80USDC | |
6 | DASH-USDT DASH-USDT | AA | 47,26USDT | 1,48% | 17.165,73DASH | 3.928 | 46,57USDT | 47,73USDT | |
7 | DASH-EUR DASHEUR | AA | 40,76EUR | 1,03% | 9.029,58DASH | 1.192 | 40,35EUR | 40,81EUR | |
8 | DASH-BTC DASHBTC | AA | 0.0₃5170BTC | -0,79% | 4.126,32DASH | 1.455 | 0.0₃5211BTC | 0.0₃5220BTC | |
9 | DASH-ETH DASHETH | AA | 0.01508ETH | -2,08% | 2.106,95DASH | 523 | 0.01540ETH | 0.01540ETH | |
10 | DASH-USD DASHUSD | BB | 46,67USD | -1,10% | 931,64DASH | 37 | 47,19USD | 47,19USD | |
11 | DASH-BTC DASH-BTC | AA | 0.0₃5170BTC | -1,52% | 365,95DASH | 271 | 0.0₃5250BTC | 0.0₃5300BTC | |
12 | DASH-USD DSHUSD | BB | 47,84USD | 1,64% | 320,42DASH | 184 | 47,06USD | 47,84USD | |
13 | DASH-USD DASH-USD | AA | 43,23USD | -9,88% | 102,92DASH | 28 | 47,97USD | 47,97USD | |
14 | DASH-USDT DASHUSDT | BB | 47,49USDT | -1,21% | 81,41DASH | 107 | 48,07USDT | 48,07USDT | |
15 | DASH-BTC DSHBTC | BB | 0.0₃4916BTC | -6,65% | 12,80DASH | 18 | 0.0₃5267BTC | 0.0₃5273BTC | |
16 | DASH-USDT DASHUSDT | BB | 46,40USDT | -2,73% | 1,37DASH | 2 | 47,70USDT | 47,70USDT | |
17 | DASH-EUR DASHEUR | BB | 38,65EUR | -4,87% | 0.6150DASH | 1 | 40,63EUR | 40,63EUR | |
18 | DASH-BTC DASHBTC | BB | 0.0₃5040BTC | -4,73% | 0.4612DASH | 1 | 0.0₃5290BTC | 0.0₃5290BTC | |
19 | DASH-USDT DASHUSDT | D | 47,43USDT | 1,74% | 1.069.705,36DASH | 34.033 | 46,62USDT | 47,82USDT | |
20 | DASH-USDT dash_usdt | xtpub | - | 47,46USDT | 1,76% | 604.344,19DASH | 20.992 | 46,64USDT | 47,78USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |