
GRASS
Grass
$0.3092
1,02%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRASS-USDT GRASSUSDT | A | 0.3091USDT | -0,93% | 11.681.578,70GRASS | 39.829 | 0.3120USDT | 0.3382USDT | |
2 | GRASS-USDT GRASS_USDT | A | 0.3091USDT | -0,90% | 5.402.171,32GRASS | 12.376 | 0.3120USDT | 0.3381USDT | |
3 | GRASS-USDT GRASSUSDT_SPBL | BB | 0.3091USDT | -0,96% | 5.290.959,40GRASS | 9.789 | 0.3122USDT | 0.3371USDT | |
4 | GRASS-EUR GRASS-EUR | BB | 0.2636EUR | -0,89% | 1.273.287,95GRASS | 1.205 | 0.2660EUR | 0.2894EUR | |
5 | GRASS-USD GRASSUSD | AA | 0.3118USD | -0,95% | 317.710,15GRASS | 368 | 0.3148USD | 0.3376USD | |
6 | GRASS-EUR GRASSEUR | AA | 0.2681EUR | 0,90% | 26.597,55GRASS | 64 | 0.2657EUR | 0.2799EUR | |
7 | GRASS-USD GRASS_USD | AA | 0.3115USD | -0,41% | 13.782,60GRASS | 27 | 0.3127USD | 0.3370USD | |
8 | GRASS-USDT GRASSUSDT | BB | 0.3165USDT | 1,34% | 276,44GRASS | 7 | 0.3123USDT | 0.3165USDT | |
9 | GRASS-USD GRASSUSD | BB | 0.3135USD | -1,73% | 145,16GRASS | 2 | 0.3190USD | 0.3190USD | |
10 | GRASS-USDC GRASSUSDC | BB | 0.3114USDC | -1,37% | 69,99GRASS | 1 | 0.3157USDC | 0.3157USDC | |
11 | GRASS-USDT grass_usdt | D | 0.3095USDT | -0,96% | 24.674.167,10GRASS | 82.693 | 0.3125USDT | 0.3381USDT | |
12 | GRASS-USDT grassusdt | C | 0.3093USDT | -0,77% | 16.787.309,54GRASS | 68.371 | 0.3116USDT | 0.3379USDT | |
13 | GRASS-USDT grass_usdt | D | 0.3091USDT | -0,96% | 7.724.808,65GRASS | 113.222 | 0.3121USDT | 0.3379USDT | |
14 | GRASS-USDT grass_usdt | xtpub | - | 0.3091USDT | -0,90% | 3.680.966,65GRASS | 5.598 | 0.3120USDT | 0.3379USDT |
15 | GRASS-USDT GRASSUSDT | C | 0.3086USDT | -1,15% | 3.389.297,11GRASS | 17.037 | 0.3122USDT | 0.3379USDT | |
16 | GRASS-USDT GRASSUSDT | D | 0.3091USDT | -0,96% | 2.155.837,90GRASS | 39.738 | 0.3121USDT | 0.3380USDT | |
17 | GRASS-USDT GRASS_USDT | - | 0.3088USDT | -1,56% | 1.998.409,28GRASS | 4.755 | 0.3136USDT | 0.3372USDT | |
18 | GRASS-USDT GRASS-USDT | D | 0.3091USDT | -0,99% | 1.984.792,81GRASS | 48.660 | 0.3122USDT | 0.3345USDT | |
19 | GRASS-USDT GRASS-USDT | B | 0.3085USDT | -1,25% | 1.721.666,05GRASS | 3.996 | 0.3124USDT | 0.3377USDT | |
20 | GRASS-USDT $GRASS_USDT | B | 0.3093USDT | -0,87% | 1.084.785,50GRASS | 25.352 | 0.3120USDT | 0.3381USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |