
GRASS
Grass
$0.3097
3,18%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRASS-USDT GRASSUSDT | A | 0.3098USDT | 3,20% | 9.199.672,60GRASS | 30.540 | 0.3002USDT | 0.3382USDT | |
2 | GRASS-USDT GRASSUSDT_SPBL | BB | 0.3096USDT | 3,20% | 4.286.799,90GRASS | 7.894 | 0.3000USDT | 0.3371USDT | |
3 | GRASS-USDT GRASS_USDT | A | 0.3096USDT | 3,13% | 4.242.061,96GRASS | 9.588 | 0.3002USDT | 0.3381USDT | |
4 | GRASS-EUR GRASS-EUR | BB | 0.2647EUR | 3,33% | 1.034.973,81GRASS | 931 | 0.2561EUR | 0.2894EUR | |
5 | GRASS-USD GRASSUSD | AA | 0.3118USD | 4,07% | 255.522,91GRASS | 305 | 0.2996USD | 0.3376USD | |
6 | GRASS-EUR GRASSEUR | AA | 0.2681EUR | 2,72% | 25.980,04GRASS | 55 | 0.2610EUR | 0.2799EUR | |
7 | GRASS-USD GRASS_USD | AA | 0.3115USD | 1,89% | 13.252,60GRASS | 25 | 0.3057USD | 0.3370USD | |
8 | GRASS-USDT GRASSUSDT | BB | 0.3099USDT | -0,76% | 361,42GRASS | 8 | 0.3123USDT | 0.3165USDT | |
9 | GRASS-USDC GRASSUSDC | BB | 0.3114USDC | -1,37% | 69,99GRASS | 1 | 0.3157USDC | 0.3157USDC | |
10 | GRASS-USD GRASSUSD | BB | 0.3135USD | 3,14% | 60,18GRASS | 1 | 0.3040USD | 0.3135USD | |
11 | GRASS-USDT grass_usdt | D | 0.3096USDT | 3,17% | 22.474.452,58GRASS | 75.820 | 0.3001USDT | 0.3381USDT | |
12 | GRASS-USDT grassusdt | C | 0.3098USDT | 3,20% | 15.292.815,00GRASS | 62.527 | 0.3002USDT | 0.3379USDT | |
13 | GRASS-USDT grass_usdt | D | 0.3096USDT | 3,23% | 7.783.087,07GRASS | 109.552 | 0.2999USDT | 0.3379USDT | |
14 | GRASS-USDT grass_usdt | xtpub | - | 0.3096USDT | 3,13% | 2.908.360,73GRASS | 4.696 | 0.3002USDT | 0.3379USDT |
15 | GRASS-USDT GRASSUSDT | C | 0.3091USDT | 3,03% | 2.687.631,80GRASS | 13.891 | 0.3001USDT | 0.3379USDT | |
16 | GRASS-USDT GRASSUSDT | D | 0.3096USDT | 3,17% | 1.757.185,90GRASS | 37.378 | 0.3001USDT | 0.3380USDT | |
17 | GRASS-USDT GRASS_USDT | - | 0.3098USDT | 3,08% | 1.606.344,37GRASS | 4.048 | 0.3005USDT | 0.3372USDT | |
18 | GRASS-USDT GRASS-USDT | D | 0.3100USDT | 3,33% | 1.571.100,56GRASS | 38.514 | 0.3000USDT | 0.3345USDT | |
19 | GRASS-USDT GRASS-USDT | B | 0.3095USDT | 3,00% | 1.378.358,03GRASS | 3.113 | 0.3005USDT | 0.3377USDT | |
20 | GRASS-USDT $GRASS_USDT | B | 0.3096USDT | 3,13% | 1.026.313,00GRASS | 24.039 | 0.3002USDT | 0.3381USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |