
DOT
Polkadot
$2.1435
0.55%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT-USDT DOTUSDT | AA | 2.14USDT | -0.51% | 7,497,755.02DOT | 89,178 | 2.15USDT | 2.16USDT | |
2 | DOT-USDT DOT_USDT | BB | 2.14USDT | -0.60% | 4,802,230.26DOT | 134,182 | 2.15USDT | 2.16USDT | |
3 | DOT-USDT DOTUSDT | A | 2.14USDT | -0.56% | 2,005,879.07DOT | 22,443 | 2.16USDT | 2.16USDT | |
4 | DOT-USDT DOT-USDT | AA | 2.14USDT | -0.51% | 2,057,378.19DOT | 25,212 | 2.16USDT | 2.16USDT | |
5 | DOT-USD DOT-USD | AA | 2.14USD | -0.60% | 1,568,144.72DOT | 23,215 | 2.16USD | 2.16USD | |
6 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 2.14USDC | -0.56% | 739,929.29DOT | 14,977 | 2.16USDC | 2.16USDC | |
7 | DOT-USDC DOT_USDC | BB | 2.15USDC | -0.50% | 658,955.22DOT | 3,159 | 2.16USDC | 2.16USDC | |
8 | DOT-KRW KRW-DOT | BB | 3,189.00KRW | -1.05% | 612,957.50DOT | 3,519 | 3,223.00KRW | 3,226.00KRW | |
9 | DOT-USDT DOT_USDT | A | 2.14USDT | -0.51% | 552,647.85DOT | 6,649 | 2.15USDT | 2.16USDT | |
10 | DOT-USDT DOT_USDT | AA | 2.14USDT | -0.56% | 512,199.70DOT | 78,755 | 2.15USDT | 2.16USDT | |
11 | DOT-USD DOT_USD | AA | 2.14USD | -0.66% | 450,112.17DOT | 111,329 | 2.16USD | 2.16USD | |
12 | DOT-FDUSD DOTFDUSD | AA | 2.15FDUSD | -0.65% | 336,325.00DOT | 3,926 | 2.16FDUSD | 2.16FDUSD | |
13 | DOT-BTC DOTBTC | AA | 0.0₄2340BTC | -2.58% | 296,952.52DOT | 1,967 | 0.0₄2402BTC | 0.0₄2402BTC | |
14 | DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | BB | 2.14USDT | -0.51% | 232,754.68DOT | 4,542 | 2.15USDT | 2.16USDT | |
15 | DOT-EUR DOT-EUR | BB | 1.84EUR | -0.80% | 212,760.81DOT | 891 | 1.85EUR | 1.86EUR | |
16 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 1.84EUR | -0.92% | 175,396.54DOT | 2,729 | 1.85EUR | 1.86EUR | |
17 | DOT-USD DOTUSD | AA | 2.14USD | -0.57% | 189,236.85DOT | 2,286 | 2.15USD | 2.16USD | |
18 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 1.84EUR | -0.97% | 141,108.86DOT | 1,479 | 1.85EUR | 1.86EUR | |
19 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 2.14USDC | -0.61% | 126,466.79DOT | 12,238 | 2.16USDC | 2.16USDC | |
20 | DOT-USDC DOT_USDC | A | 2.15USDC | -0.51% | 106,031.60DOT | 7,398 | 2.16USDC | 2.16USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |