
DOT
Polkadot
$2.1441
0.66%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT-USDT DOTUSDT | AA | 2.14USDT | 0.66% | 7,590,289.53DOT | 90,743 | 2.13USDT | 2.16USDT | |
2 | DOT-USDT DOT_USDT | BB | 2.14USDT | 0.66% | 4,862,929.89DOT | 135,151 | 2.13USDT | 2.16USDT | |
3 | DOT-USDT DOT-USDT | AA | 2.14USDT | 0.66% | 2,142,912.78DOT | 26,216 | 2.13USDT | 2.16USDT | |
4 | DOT-USDT DOTUSDT | A | 2.14USDT | 0.66% | 2,074,131.47DOT | 22,901 | 2.13USDT | 2.16USDT | |
5 | DOT-USD DOT-USD | AA | 2.14USD | 0.61% | 1,599,886.63DOT | 23,470 | 2.13USD | 2.16USD | |
6 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 2.14USDC | 0.66% | 744,028.85DOT | 15,038 | 2.13USDC | 2.16USDC | |
7 | DOT-USDC DOT_USDC | BB | 2.15USDC | 0.71% | 680,171.43DOT | 3,242 | 2.13USDC | 2.16USDC | |
8 | DOT-KRW KRW-DOT | BB | 3,190.00KRW | 0.03% | 612,783.21DOT | 3,519 | 3,189.00KRW | 3,226.00KRW | |
9 | DOT-USDT DOT_USDT | A | 2.14USDT | 0.61% | 555,475.77DOT | 6,711 | 2.13USDT | 2.16USDT | |
10 | DOT-USDT DOT_USDT | AA | 2.14USDT | 0.65% | 515,835.44DOT | 76,733 | 2.13USDT | 2.16USDT | |
11 | DOT-USD DOT_USD | AA | 2.14USD | 0.64% | 457,296.71DOT | 109,666 | 2.13USD | 2.16USD | |
12 | DOT-FDUSD DOTFDUSD | AA | 2.15FDUSD | 0.56% | 335,237.94DOT | 3,904 | 2.14FDUSD | 2.16FDUSD | |
13 | DOT-BTC DOTBTC | AA | 0.0₄2337BTC | -1.93% | 301,672.13DOT | 1,986 | 0.0₄2383BTC | 0.0₄2383BTC | |
14 | DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | BB | 2.14USDT | 0.56% | 235,985.59DOT | 4,575 | 2.13USDT | 2.16USDT | |
15 | DOT-EUR DOT-EUR | BB | 1.83EUR | 0.02% | 213,234.85DOT | 895 | 1.83EUR | 1.86EUR | |
16 | DOT-USD DOTUSD | AA | 2.14USD | 0.50% | 190,874.27DOT | 2,301 | 2.13USD | 2.16USD | |
17 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 1.84EUR | 0.27% | 170,787.46DOT | 2,730 | 1.83EUR | 1.86EUR | |
18 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 1.84EUR | 0.42% | 143,517.52DOT | 1,476 | 1.83EUR | 1.86EUR | |
19 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 2.14USDC | 0.62% | 126,268.78DOT | 12,240 | 2.13USDC | 2.16USDC | |
20 | DOT-USDC DOT_USDC | A | 2.15USDC | 0.80% | 109,128.30DOT | 7,606 | 2.13USDC | 2.16USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |