
DOT
Polkadot
$2.0400
0.31%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT-USDT DOTUSDT | AA | 2.03USDT | -1.17% | 7,709,030.08DOT | 80,187 | 2.06USDT | 2.07USDT | |
2 | DOT-USDT DOT_USDT | BB | 2.04USDT | -1.12% | 3,144,114.33DOT | 105,005 | 2.06USDT | 2.07USDT | |
3 | DOT-USDT DOTUSDT | A | 2.03USDT | -1.12% | 2,290,451.29DOT | 21,078 | 2.06USDT | 2.07USDT | |
4 | DOT-USD DOT-USD | AA | 2.04USD | -1.12% | 2,305,635.72DOT | 22,839 | 2.06USD | 2.07USD | |
5 | DOT-USDT DOT-USDT | AA | 2.04USDT | -1.07% | 1,967,323.53DOT | 23,260 | 2.06USDT | 2.07USDT | |
6 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 2.04USDC | -1.12% | 1,003,915.75DOT | 12,582 | 2.06USDC | 2.07USDC | |
7 | DOT-KRW KRW-DOT | BB | 3,030.00KRW | -0.95% | 970,576.72DOT | 5,299 | 3,059.00KRW | 3,079.00KRW | |
8 | DOT-USD DOT_USD | AA | 2.04USD | -1.11% | 856,813.30DOT | 114,670 | 2.06USD | 2.07USD | |
9 | DOT-USDT DOT_USDT | A | 2.04USDT | -1.12% | 600,454.89DOT | 6,638 | 2.06USDT | 2.07USDT | |
10 | DOT-USD DOTUSD | AA | 2.03USD | -1.16% | 549,684.92DOT | 3,042 | 2.06USD | 2.07USD | |
11 | DOT-USDT DOT_USDT | AA | 2.03USDT | -1.12% | 546,010.84DOT | 55,815 | 2.06USDT | 2.07USDT | |
12 | DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | BB | 2.03USDT | -1.17% | 521,583.46DOT | 5,034 | 2.06USDT | 2.07USDT | |
13 | DOT-BTC DOTBTC | AA | 0.0₄2251BTC | 0.99% | 395,556.39DOT | 1,838 | 0.0₄2229BTC | 0.0₄2259BTC | |
14 | DOT-TRY DOTTRY | AA | 86.90TRY | -0.91% | 219,128.45DOT | 1,561 | 87.70TRY | 97.00TRY | |
15 | DOT-USD dotusd | AA | 2.03USD | -1.36% | 202,884.39DOT | 943 | 2.06USD | 2.07USD | |
16 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 1.73EUR | -1.30% | 173,839.47DOT | 1,707 | 1.76EUR | 1.76EUR | |
17 | DOT-EUR DOT-EUR | BB | 1.73EUR | -1.30% | 172,721.69DOT | 1,110 | 1.76EUR | 1.76EUR | |
18 | DOT-TRY DOT_TRY | BB | 86.76TRY | -1.24% | 161,020.70DOT | 2,551 | 87.85TRY | 88.33TRY | |
19 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 1.74EUR | -1.03% | 157,081.77DOT | 2,206 | 1.75EUR | 1.77EUR | |
20 | DOT-USDC DOT_USDC | A | 2.04USDC | -1.07% | 149,232.16DOT | 11,069 | 2.06USDC | 2.07USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |