
SPX
SPX6900
$0.6726
5,50%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPX-USDT SPXUSDT | A | 0.6737USDT | 5,74% | 8.456.378,70SPX | 60.835 | 0.6371USDT | 0.6841USDT | |
2 | SPX-USDT SPX_USDT | A | 0.6739USDT | 5,68% | 3.324.548,72SPX | 21.022 | 0.6377USDT | 0.6845USDT | |
3 | SPX-USD SPX-USD | AA | 0.6737USD | 5,70% | 2.244.520,00SPX | 18.980 | 0.6374USD | 0.6861USD | |
4 | SPX-USD SPXUSD | AA | 0.6733USD | 5,63% | 2.161.989,07SPX | 3815 | 0.6374USD | 0.6841USD | |
5 | SPX-EUR SPX-EUR | BB | 0.5767EUR | 5,23% | 686.655,11SPX | 1393 | 0.5480EUR | 0.5874EUR | |
6 | SPX-EUR SPXEUR | AA | 0.5776EUR | 6,08% | 223.977,52SPX | 678 | 0.5445EUR | 0.5857EUR | |
7 | SPX-USDC SPXUSDC | A | 0.6732USDC | 5,63% | 74.105,33SPX | 2618 | 0.6373USDC | 0.6834USDC | |
8 | SPX-USD SPX_USD | AA | 0.6771USD | 6,40% | 6037,70SPX | 94 | 0.6363USD | 0.6831USD | |
9 | SPX-USDT SPXUSDT | BB | 0.5233USDT | -5,04% | 803,70SPX | 15 | 0.5511USDT | 0.5511USDT | |
10 | SPX-USDC SPXUSDC | BB | 0.6349USDC | 0,33% | 44,86SPX | 1 | 0.6328USDC | 0.6349USDC | |
11 | SPX-USD SPXUSD | BB | 0.6681USD | 2,82% | 32,40SPX | 1 | 0.6498USD | 0.6681USD | |
12 | SPX-USDT SPXUSDT | BB | 0.6544USDT | 2,75% | 32,40SPX | 1 | 0.6369USDT | 0.6544USDT | |
13 | SPX-USDT spx_usdt | xtpub | - | 0.6739USDT | 5,68% | 7.543.012,88SPX | 11.210 | 0.6377USDT | 0.6842USDT |
14 | SPX-USDT SPX-USDT | D | 0.6723USDT | 5,41% | 1.402.506,36SPX | 69.894 | 0.6378USDT | 0.6843USDT | |
15 | SPX-USDT SPX-USDT | B | 0.6732USDT | 5,53% | 1.332.886,70SPX | 5889 | 0.6379USDT | 0.6845USDT | |
16 | SPX-USDT spx_usdt | D | 0.6734USDT | 5,61% | 1.122.160,78SPX | 15.434 | 0.6375USDT | 0.6838USDT | |
17 | SPX-USDT SPX_USDT | - | 0.6733USDT | 5,62% | 1.093.142,34SPX | 4583 | 0.6375USDT | 0.6832USDT | |
18 | SPX-USDT SPXUSDT | C | 0.6732USDT | 5,68% | 845.366,21SPX | 9436 | 0.6370USDT | 0.6838USDT | |
19 | SPX-USDT SPXUSDT | D | 0.6725USDT | 5,39% | 425.748,10SPX | 34.855 | 0.6381USDT | 0.6841USDT | |
20 | SPX-USDT sSPXUSDT | C | 0.6735USDT | 5,81% | 305.473,30SPX | 7007 | 0.6365USDT | 0.6852USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |