
SPX
SPX6900
$0.6725
6,28%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPX-USDT SPXUSDT | A | 0.6725USDT | 6,31% | 8.408.256,70SPX | 61.832 | 0.6326USDT | 0.6841USDT | |
2 | SPX-USDT SPX_USDT | A | 0.6727USDT | 6,29% | 3.334.735,27SPX | 21.089 | 0.6329USDT | 0.6845USDT | |
3 | SPX-USD SPX-USD | AA | 0.6727USD | 6,30% | 2.242.600,15SPX | 18.873 | 0.6329USD | 0.6861USD | |
4 | SPX-USD SPXUSD | AA | 0.6732USD | 6,38% | 2.156.885,37SPX | 3.797 | 0.6328USD | 0.6841USD | |
5 | SPX-EUR SPX-EUR | BB | 0.5784EUR | 6,19% | 693.950,51SPX | 1.387 | 0.5446EUR | 0.5874EUR | |
6 | SPX-EUR SPXEUR | AA | 0.5757EUR | 5,65% | 223.974,74SPX | 680 | 0.5449EUR | 0.5857EUR | |
7 | SPX-USDC SPXUSDC | A | 0.6740USDC | 5,41% | 75.349,82SPX | 2.666 | 0.6394USDC | 0.6834USDC | |
8 | SPX-USD SPX_USD | AA | 0.6773USD | 5,48% | 6.037,60SPX | 94 | 0.6421USD | 0.6831USD | |
9 | SPX-USDT SPXUSDT | BB | 0.5233USDT | -5,04% | 803,70SPX | 15 | 0.5511USDT | 0.5511USDT | |
10 | SPX-USDC SPXUSDC | BB | 0.6349USDC | 0,33% | 44,86SPX | 1 | 0.6328USDC | 0.6349USDC | |
11 | SPX-USD SPXUSD | BB | 0.6681USD | 2,82% | 32,40SPX | 1 | 0.6498USD | 0.6681USD | |
12 | SPX-USDT SPXUSDT | BB | 0.6544USDT | 2,75% | 32,40SPX | 1 | 0.6369USDT | 0.6544USDT | |
13 | SPX-USDT spx_usdt | xtpub | - | 0.6727USDT | 6,29% | 7.571.907,32SPX | 11.323 | 0.6329USDT | 0.6842USDT |
14 | SPX-USDT SPX-USDT | D | 0.6726USDT | 6,27% | 1.396.461,65SPX | 69.770 | 0.6329USDT | 0.6843USDT | |
15 | SPX-USDT SPX-USDT | B | 0.6737USDT | 6,31% | 1.316.449,44SPX | 5.868 | 0.6337USDT | 0.6845USDT | |
16 | SPX-USDT spx_usdt | D | 0.6725USDT | 6,31% | 1.114.175,60SPX | 15.546 | 0.6326USDT | 0.6838USDT | |
17 | SPX-USDT SPX_USDT | - | 0.6724USDT | 6,16% | 1.100.449,00SPX | 4.622 | 0.6334USDT | 0.6832USDT | |
18 | SPX-USDT SPXUSDT | C | 0.6721USDT | 6,28% | 836.399,37SPX | 9.366 | 0.6324USDT | 0.6838USDT | |
19 | SPX-USDT SPXUSDT | D | 0.6727USDT | 6,32% | 421.983,60SPX | 34.808 | 0.6328USDT | 0.6841USDT | |
20 | SPX-USDT sSPXUSDT | C | 0.6740USDT | 6,73% | 302.943,60SPX | 6.976 | 0.6315USDT | 0.6852USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |