
SPX
SPX6900
$0.6735
6.43%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPX-USDT SPXUSDT | A | 0.6752USDT | 6.73% | 8,403,111.30SPX | 61,755 | 0.6326USDT | 0.6841USDT | |
2 | SPX-USDT SPX_USDT | A | 0.6755USDT | 6.73% | 3,330,829.27SPX | 21,017 | 0.6329USDT | 0.6845USDT | |
3 | SPX-USD SPX-USD | AA | 0.6754USD | 6.72% | 2,242,213.86SPX | 18,850 | 0.6329USD | 0.6861USD | |
4 | SPX-USD SPXUSD | AA | 0.6716USD | 6.13% | 2,156,823.72SPX | 3,795 | 0.6328USD | 0.6841USD | |
5 | SPX-EUR SPX-EUR | BB | 0.5784EUR | 6.19% | 693,950.51SPX | 1,387 | 0.5446EUR | 0.5874EUR | |
6 | SPX-EUR SPXEUR | AA | 0.5757EUR | 5.65% | 223,974.74SPX | 680 | 0.5449EUR | 0.5857EUR | |
7 | SPX-USDC SPXUSDC | A | 0.6740USDC | 5.41% | 75,349.82SPX | 2,666 | 0.6394USDC | 0.6834USDC | |
8 | SPX-USD SPX_USD | AA | 0.6773USD | 5.48% | 6,037.60SPX | 94 | 0.6421USD | 0.6831USD | |
9 | SPX-USDT SPXUSDT | BB | 0.5233USDT | -5.04% | 803.70SPX | 15 | 0.5511USDT | 0.5511USDT | |
10 | SPX-USDC SPXUSDC | BB | 0.6349USDC | 0.33% | 44.86SPX | 1 | 0.6328USDC | 0.6349USDC | |
11 | SPX-USD SPXUSD | BB | 0.6681USD | 2.82% | 32.40SPX | 1 | 0.6498USD | 0.6681USD | |
12 | SPX-USDT SPXUSDT | BB | 0.6544USDT | 2.75% | 32.40SPX | 1 | 0.6369USDT | 0.6544USDT | |
13 | SPX-USDT spx_usdt | xtpub | - | 0.6756USDT | 6.75% | 7,562,899.06SPX | 11,261 | 0.6329USDT | 0.6842USDT |
14 | SPX-USDT SPX-USDT | D | 0.6762USDT | 6.84% | 1,395,762.52SPX | 69,714 | 0.6329USDT | 0.6843USDT | |
15 | SPX-USDT SPX-USDT | B | 0.6758USDT | 6.64% | 1,316,432.91SPX | 5,863 | 0.6337USDT | 0.6845USDT | |
16 | SPX-USDT spx_usdt | D | 0.6735USDT | 6.47% | 1,112,271.97SPX | 15,462 | 0.6326USDT | 0.6838USDT | |
17 | SPX-USDT SPX_USDT | - | 0.6743USDT | 6.46% | 1,098,682.80SPX | 4,596 | 0.6334USDT | 0.6832USDT | |
18 | SPX-USDT SPXUSDT | C | 0.6743USDT | 6.63% | 835,541.33SPX | 9,351 | 0.6324USDT | 0.6838USDT | |
19 | SPX-USDT SPXUSDT | D | 0.6763USDT | 6.87% | 421,401.10SPX | 34,709 | 0.6328USDT | 0.6841USDT | |
20 | SPX-USDT sSPXUSDT | C | 0.6731USDT | 6.59% | 302,010.50SPX | 6,955 | 0.6315USDT | 0.6852USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |