
SPX
SPX6900
$0.7026
12.82%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPX-USDT SPXUSDT | A | 0.7030USDT | 12.88% | 8,544,278.20SPX | 65,134 | 0.6228USDT | 0.7068USDT | |
2 | SPX-USDT SPX_USDT | A | 0.7028USDT | 12.77% | 3,491,535.06SPX | 22,048 | 0.6232USDT | 0.7062USDT | |
3 | SPX-USD SPX-USD | AA | 0.7025USD | 12.78% | 2,345,225.17SPX | 19,639 | 0.6229USD | 0.7060USD | |
4 | SPX-USD SPXUSD | AA | 0.7002USD | 12.66% | 2,939,700.66SPX | 4,201 | 0.6215USD | 0.7059USD | |
5 | SPX-EUR SPX-EUR | BB | 0.5995EUR | 11.94% | 731,252.70SPX | 1,470 | 0.5355EUR | 0.6052EUR | |
6 | SPX-EUR SPXEUR | AA | 0.6011EUR | 12.38% | 230,411.41SPX | 740 | 0.5349EUR | 0.6056EUR | |
7 | SPX-USDC SPXUSDC | A | 0.7009USDC | 12.76% | 110,940.58SPX | 3,310 | 0.6216USDC | 0.7060USDC | |
8 | SPX-USD SPX_USD | AA | 0.7025USD | 12.47% | 8,778.50SPX | 104 | 0.6246USD | 0.7025USD | |
9 | SPX-USDT SPXUSDT | BB | 0.5234USDT | 0.65% | 771.00SPX | 14 | 0.5200USDT | 0.5234USDT | |
10 | SPX-USDC SPXUSDC | BB | 0.6349USDC | 0.33% | 44.86SPX | 1 | 0.6328USDC | 0.6349USDC | |
11 | SPX-USD SPXUSD | BB | 0.6681USD | 2.82% | 32.40SPX | 1 | 0.6498USD | 0.6681USD | |
12 | SPX-USDT SPXUSDT | BB | 0.6544USDT | 2.75% | 32.40SPX | 1 | 0.6369USDT | 0.6544USDT | |
13 | SPX-USDT spx_usdt | xtpub | - | 0.7033USDT | 12.85% | 7,937,053.31SPX | 11,590 | 0.6232USDT | 0.7050USDT |
14 | SPX-USDT SPX-USDT | D | 0.7027USDT | 12.77% | 1,418,238.08SPX | 71,897 | 0.6231USDT | 0.7034USDT | |
15 | SPX-USDT SPX-USDT | B | 0.7030USDT | 12.88% | 1,359,042.08SPX | 6,198 | 0.6229USDT | 0.7060USDT | |
16 | SPX-USDT spx_usdt | D | 0.7027USDT | 12.79% | 1,155,356.51SPX | 16,182 | 0.6230USDT | 0.7060USDT | |
17 | SPX-USDT SPX_USDT | - | 0.6996USDT | 12.21% | 1,155,290.69SPX | 4,745 | 0.6235USDT | 0.7044USDT | |
18 | SPX-USDT SPXUSDT | C | 0.7040USDT | 13.05% | 847,902.96SPX | 9,684 | 0.6228USDT | 0.7080USDT | |
19 | SPX-USDT SPXUSDT | D | 0.7002USDT | 12.41% | 424,875.30SPX | 34,914 | 0.6229USDT | 0.7060USDT | |
20 | SPX-USDT sSPXUSDT | C | 0.7019USDT | 12.45% | 303,955.00SPX | 7,030 | 0.6242USDT | 0.7059USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |